LACRISTAL NEO gotas...
Etiquetas
Nuevo producto
Desde 45 Kg o más
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Adult-Giant 15 Kg Pienso para Perros
Desde 45 Kg o más
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Una croqueta adaptada que estimula la masticación y ralentiza la velocidad de la ingesta.
Por lo tanto ayuda a limitar el riesgo de aerofagia y problemas digestivos en perros de raza gigante. Ayuda a la higiene bucodental.
Ayuda a reducir los efectos del envejecimiento gracias a un contenido reducido de fósforo para preservar la función renal, una alta concentración de vitamina E (500 mg/kg), C (200 mg/kg) y selenio para la protección celular.
Favorece el buen funcionamiento cardiaco gracias a una combinación exclusiva de L-carnitina (50mg/kg) y taurina (1000 mg/kg) que estimula la contracción cardiaca.
Cantidades diarias recomendadas (en g)
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
Peso en Kg | ||||||
45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 | |
Necesidades | Gramos/día | |||||
Inferiores | 455 | 525 | 595 | 660 | 725 | 815 |
Normales | 505 | 585 | 660 | 735 | 805 | 905 |
Superiores | 710 | 820 | 925 | 1030 | 1125 | - |
Te recomendamos vigilar la condición corporal de tu perro, así como visitar regularmente a tu veterinario.
Tabla de análisis | Cantidad |
Ácido araquidónico (%) | 0.1 |
Cenizas brutas (%) | 5.6 |
Biotina (mg/kg) | 1.1 |
Calcio (%) | 1.0 |
Celulosa bruta (%) | 1.3 |
Fibras alimentarias (%) | 6.0 |
DL-metionina (%) | 0.6 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Grasas (%) | 20.0 |
Cloruro de glucosamina (mg/kg) | 575.0 |
L-carnitina (mg/kg) | 50.0 |
Ácido linoleico (%) | 3.3 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
E metabolizable (según NRC85) (kcal/kg) | 3978.5 |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 4225.0 |
Metionina Cistina (%) | 1.0 |
Humedad (%) | 8.0 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 37.1 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.75 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.6 |
Fósforo (%) | 0.8 |
Proteínas brutas (%) | 28.0 |
Almidón (%) | 32.4 |
Taurina (mg/kg) | 1000.0 |
Vitamina A (UI/kg) | 19000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina (%) | 1.55 |
L-lisina (%) | 1.27 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 2000.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 1.1 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 8.5 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.1 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 4.3 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 17.0 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 29.0 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 9.0 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Minerales | Cantidad |
Cloro (%) | 0.45 |
Cobre (mg/kg) | 15.0 |
Yodo (mg/kg) | 3.3 |
Hierro (mg/kg) | 167.0 |
Magnesio (%) | 0.08 |
Manganeso (mg/kg) | 68.0 |
Potasio (%) | 0.67 |
Selenio (mg/kg) | 0.2 |
Sodio (%) | 0.21 |
Zinc (mg/kg) | 228.0 |
65,57 € -10% 72,85 €
54,95 € -10% 61,06 €
59,95 € -10% 66,61 €
61,20 € -10% 68,00 €
75,56 € -10% 83,96 €
75,56 € -10% 83,96 €
68,04 € -10% 75,60 €
60,57 € -10% 67,30 €
75,56 € -10% 83,96 €
59,95 € -10% 66,61 €
75,56 € -10% 83,96 €
72,44 € -10% 80,49 €
75,56 € -10% 83,96 €
81,81 € -10% 90,90 €
71,81 € -10% 79,79 €
81,81 € -10% 90,90 €
94,30 € -10% 104,78 €
81,81 € -10% 90,90 €
81,81 € -10% 90,90 €
83,68 € -10% 92,98 €
81,81 € -10% 90,90 €
98,67 € -10% 109,63 €
59,95 € -10% 66,61 €
98,67 € -10% 109,63 €
78,69 € -10% 87,43 €
64,32 € -10% 71,47 €
74,93 € -10% 83,26 €
82,43 € -10% 91,59 €
69,94 € -10% 77,71 €
79,93 € -10% 88,81 €