EFFIPRO PERRO MEDIANO 134 mg de 10 a...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Pasta facilitadora de administración de medicamentosSaborizante natural
Pienso complementario para perros y gatosAyuda a la función gástrica
Nuevo producto
Presentaciones 4 y 12 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Canine K/D + MOBILITY Pienso para Perros
Presentaciones 4 y 12 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Beneficios clave
Nutrición clínicamente probada que transforma la vida de tu mascota
Prescription Diet™ Canine k/d™ + Mobility es una nutrición clínicamente probada que favorece la movilidad y la calidad de vida en prros con problemas renales.
CANTIDAD DIARIA DE ALIMENTO
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.
Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Cuando se administre por primera vez, mezclar progresivamente durante un periodo de 7 días cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del antiguo.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2.5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 135 - 185 |
20 | 225 - 310 |
30 | 305 - 420 |
40 | 380 - 520 |
50 | 445 - 620 |
60 + | 10 por kg |
Ingredientes
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Original: Arroz cervecero, maíz, semilla de lino, grasa animal, pulpa de remolacha desecada, digest, huevo completo desecado, proteína de guisante, aceite de pescado, aceite de soja, minerales, L-carnitina, vitaminas, hidrolizado de cartílago (fuente de condroitín sulfato), elementos traza, hidrolizado de concha de crustáceo (fuente de glucosamina) y beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Contenido Nutricional Medio:
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácido fólico | 0.46 mg/kg | 0.5 mg/kg | 0.01 mg |
Ácido pantoténico | 27.6 mg/kg | 30 mg/kg | 0.7 mg |
Ácidos grasos esenciales | 6.97 % | 7.58 % | 1.76 g |
Ácidos grasos omega-3 | 3.52 % | 3.83 % | 888.89 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.46 % | 3.76 % | 873.74 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Biotina | 0.18 mg/kg | 0.2 mg/kg | 0.005 |
Calcio | 0.59 % | 0.64 % | 148.99 mg |
Carbohidratos (ELN) | 51.8 % | 56.3 % | 13.08 g |
Ceniza bruta | 4.2 % | 4.57 % | 1.06 g |
Condroitín sulfato | 279 mg/kg | 303.26 mg/kg | 7.05 mg |
EPA | 0.36 % | 0.39 % | 90.91 mg |
Fibra (bruta) | 2.3 % | 2.5 % | 580.81 mg |
Fibra soluble | 2 % | 2.17 % | 505.05 mg |
Fósforo | 0.28 % | 0.3 % | 70.71 mg |
Glucosamina | 467 mg/kg | 507.61 mg/kg | 11.79 mg |
Grasa | 19.3 % | 20.98 % | 4.87 g |
Humedad | 8 % | 2.02 g | |
L-Carnitina | 487 mg/kg | 529.35 mg/kg | 12.3 mg |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 22.73 mg |
Niacina | 31.3 mg/kg | 34.02 mg/kg | 0.79 mg |
Piridoxina | 2.8 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Potasio | 0.62 % | 0.67 % | 156.57 mg |
Proteína | 14.4 % | 15.65 % | 3.64 g |
Riboflavina | 5.9 mg/kg | 6.41 mg/kg | 0.15 mg |
Sodio | 0.17 % | 0.18 % | 42.93 mg |
Taurina | 1229 mg/kg | 1335.87 mg/kg | 31.04 mg |
Tiamina | 2.8 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Vitamina A10 | 9785 IU/kg | 10635.9 IU/kg | 247.1 IU |
Vitamina B1210 | 0.09 mg/kg | 0.1 mg/kg | 0.002 |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.27 mg |
Vitamina D10 | 809 IU/kg | 879.35 IU/kg | 20.43 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.15 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 396 | 430 |
kJ/100g | 1655 | 1799 |
58,70 € -10% 65,22 €
59,95 € -10% 66,61 €
80,98 € -25% 107,98 €
20,16 €
88,97 €
46,71 €
49,18 €
49,98 € -10% 55,53 €
55,49 €
75,36 € -25% 100,48 €
59,06 € -20% 73,83 €
93,56 €
52,53 €
20,19 €
26,22 €
93,56 €
72,79 €
62,76 € -20% 78,45 €
60,90 €
56,97 €
57,44 € -10% 63,82 €
59,66 € -5% 62,80 €
70,17 €
66,82 € -10% 74,24 €
53,70 € -10% 59,67 €
62,44 € -10% 69,38 €
48,08 € -10% 53,42 €
71,19 € -10% 79,10 €