Cesar® CESAR® Recetas Clásicos Buey...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Nuevo producto
HILLS FELINE K/D EARLY STAGE 12x85 g Bolsitas
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Feline K/D KIDNEY CARE EARLY STAGE 12x85 g Comida para Gatos
HILLS FELINE K/D EARLY STAGE 12x85 g Bolsitas
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Nutrición clínicamente probado que transforma la vida de tu mascota
Hill's Prescription Diet Feline k/d ayuda a prolongar y mejorar la calidad de vida de los gatos con enfermedad renal ayudando a reducir la progresión de la enfermedad y sus síntomas.
Ingredientes:
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
con Pollo:
Pollo (17 %), cerdo, harina de trigo, almidón de maíz, azúcares, salmón, clara de huevo desecada, celulosa, minerals, aceite de girasol, aceite de pescado, vitaminas, elementos traza, taurina y beta-caroteno. Coloreado con caramelo natural.
Guía diaria | ||
Peso kg | Bolsitas 85 g | |
2 | 1 1/2 - 2 | |
3 | 2 - 3 | |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 | |
5 | 3 - 4 1/3 | |
6 | 3 1/2 - 4 3/4 | |
7 + | 2/3 por kg | |
Alimentación mixta | ||
Peso kg | Bolsitas 85 g | g seco |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 por kg |
Contenido nutricional medio:
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
Como | Materia | por 100 | |
alimento | seca | kcal EM | |
Ácido fólico | 0.47 mg/kg | 2.24 mg/kg | 0.05 mg |
Ácido pantoténico | 5 mg/kg | 23.81 mg/kg | 0.55 mg |
Ácidos grasos esenciales | 1.1 % | 5.24 % | 1.21 g |
Ácidos grasos omega-3 | 0.19 % | 0.9 % | 208.79 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 0.91 % | 4.33 % | 1 g |
Beta-caroteno | 0.25 mg/kg | 1.19 mg/kg | 0.03 mg |
Biotina | 0.12 mg/kg | 0.57 mg/kg | 0.01 mg |
Calcio | 0.15 % | 0.71 % | 164.84 mg |
Carbohidratos (ELN) | 8.5 % | 40.48 % | 9.34 g |
Ceniza bruta | 1.1 % | 5.24 % | 1.21 g |
Fibra (bruta) | 0.53 % | 2.52 % | 582.42 mg |
Fibra soluble | 0.18 % | 0.86 % | 197.8 mg |
Fósforo | 0.09 % | 0.43 % | 98.9 mg |
Grasa | 4.6 % | 21.9 % | 5.05 g |
Humedad | 79% | 86.81 g | |
L-Carnitina | 112 mg/kg | 533.33 mg/kg | 12.31 mg |
Magnesio | 0.01 % | 0.05 % | 10.99 mg |
Niacina | 30 mg/kg | 142.86 mg/kg | 3.3 mg |
Piridoxina | 3.3 mg/kg | 15.71 mg/kg | 0.36 mg |
Potasio | 0.19 % | 0.9 % | 208.79 mg |
Proteína | 6.3 % | 30% | 6.92 g |
Riboflavina | 3 mg/kg | 14.29 mg/kg | 0.33 mg |
Sodio | 0.05 % | 0.24 % | 54.95 mg |
Taurina | 538 mg/kg | 2561.91 mg/kg | 59.12 mg |
Tiamina | 3 mg/kg | 14.29 mg/kg | 0.33 mg |
Vitamina A10 | 12815 IU/kg | 61023.8 IU/kg | 1408.24 IU |
Vitamina B12 | 0.05 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg |
Vitamina C10 | 26 mg/kg | 123.81 mg/kg | 2.86 mg |
Vitamina D10 | 166 IU/kg | 790.48 IU/kg | 18.24 IU |
Vitamina E10 | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 13.85 mg |
27,81 €
30,77 €
26,13 €
28,13 €
24,75 €
28,09 €
24,80 €
26,28 €
36,53 €
24,80 €
72,61 € -20% 90,76 €
75,07 € -20% 93,84 €
40,19 € -25% 53,58 €
40,19 € -25% 53,58 €
25,01 €
28,09 €
24,98 €
17,84 € -25% 23,79 €
58,69 € -25% 78,25 €
13,92 € -25% 18,56 €
49,81 € -25% 66,41 €
24,51 €
13,92 € -25% 18,56 €
64,11 € -25% 85,48 €
46,21 € -10% 51,34 €
56,97 €
25,42 €
61,20 € -10% 68,00 €
61,20 € -10% 68,00 €
48,08 € -10% 53,42 €