Tabernil cría 10x10 g sobres
Etiquetas
Modula el comportamiento de perros, gatos y caballos
Condroprotector y regeneración articularPerros de raza MINI
Condroprotector y regeneración articularPerros de raza MEDIANA
Nuevo producto
Hills Prescription Diet Feline c/d 12x85 g
METABOLIC + URINARY STRESS pollo
FUERA DE STOCK
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Feline C/D METABOLIC + URINARY STRESS 12x85 g POLLO comida para gatos
Hills Prescription Diet Feline c/d 12x85 g
METABOLIC + URINARY STRESS pollo
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Con los bocaditos en salsa Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare con Pollo resulta más fácil mantener sano el tracto urinario de los gatos y se reduce el riesgo de reaparición de los cálculos urinarios.
Beneficios Clave
Tamaños disponibles 85 gramos
Ingredientes
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
con Pollo: Pollo (23%), cerdo, celulosa, harina de trigo, almidón de maíz, almidón de tapioca, azúcares, concentrado de proteína de guisante, minerales, proteína animal en polvo, aceite de pescado, aceite de girasol, DL-metionina, L-Lisina, L-carnitina, vitaminas, taurina, citrate potásico, elementos traza, L-triptófano, hidrolizado de cartílago, hidrolizado de prteína lacteal, hidrolizado de concha de crustáceo y beta caroteno. Coloreado con caramelo natural.
Guía de alimentación:
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían.1,2 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Pouch 85 g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 2/3 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 1/4 |
6 | 3 1/2 - 4 3/4 |
7 + | 2/3 por kg |
Guía para una alimentación mixta
Peso kg | Pouch 85 g | Gr alimento seco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 por kg |
Contenido Nutricional Medio:
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.15 % | 0.71 % | 208.33 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 0.66 % | 3.14 % | 916.67 mg |
Azufre | 0.21 % | 1 % | 291.67 mg |
Beta-caroteno | 0.5 mg/kg | 2.38 mg/kg | 0.07 mg |
Calcio | 0.15 % | 0.71 % | 208.33 mg |
Carbohidratos (ELN) | 7.9 % | 37.62 % | 10.97 g |
Cloruro | 0.2 % | 0.95 % | 277.78 mg |
Condroitín sulfato | 110 mg/kg | 523.81 mg/kg | 15.28 mg |
Fibra (bruta) | 2 % | 9.52 % | 2.78 g |
Fósforo | 0.13 % | 0.62 % | 180.56 mg |
Glucosamina | 110 mg/kg | 523.81 mg/kg | 15.28 mg |
Grasa | 2 % | 9.52 % | 2.78 g |
Humedad | 79 % | 109.72 g | |
L-Carnitina | 120 mg/kg | 571.43 mg/kg | 16.67 mg |
L-triptófano | 960 mg/kg | 4571.43 mg/kg | 133.33 mg |
Magnesio | 0.01 % | 0.05 % | 13.89 mg |
Potasio | 0.18 % | 0.86 % | 250 mg |
Proteína | 8 % | 38.1 % | 11.11 g |
Sodio | 0.08 % | 0.38 % | 111.11 mg |
Taurina | 915 mg/kg | 4357.14 mg/kg | 127.08 mg |
Vitamina A10 | 29522 IU/kg | 140581 IU/kg | 4100.28 IU |
Vitamina D10 | 179 IU/kg | 852.38 IU/kg | 24.86 IU |
Vitamina E10 | 160 mg/kg | 761.9 mg/kg | 22.22 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 72 | 348 |
kJ/100g | 301 | 1435 |
Acidificante urinario | DL-metionina 1.9 g/kg | |
pH urinario | 6.2 - 6.4 | |
kcal/bolsita | 61 | - |
Hidrolizado de proteína láctea | 0.25 g/kg |
27,81 €
30,77 €
26,13 €
28,13 €
24,75 €
28,09 €
24,80 €
26,28 €
36,53 €
24,80 €
72,61 € -20% 90,76 €
75,07 € -20% 93,84 €
43,94 € -18% 53,58 €
43,94 € -18% 53,58 €
24,80 €
25,01 €
28,09 €
24,98 €
19,51 € -18% 23,79 €
64,17 € -18% 78,25 €
15,22 € -18% 18,56 €
54,46 € -18% 66,41 €
24,51 €
15,22 € -18% 18,56 €
64,11 € -25% 85,48 €
46,21 € -10% 51,34 €
56,97 €
25,42 €
61,20 € -10% 68,00 €
61,20 € -10% 68,00 €