LIFRONIL® Pipetas GatosInfestaciones...
Etiquetas
Salud renal de perros30 y 60 comprimidos
Elimina y protege durante 4 semanas pulgas, garrapatas, y mosquitos...
Elimina y protege durante 4 semanas pulgas, garrapatas, y mosquitos...
Elimina y protege durante 4 semanas pulgas, garrapatas, y mosquitos...
Nuevo producto
Prescription Diet™ Canine w/d™ MINI
FUERA DE STOCK
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Canine W/D MINI pienso para perros
Prescription Diet™ Canine w/d™ MINI
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Beneficios Clave:
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
PREVENCIÓN EXCESO DE PESO |
RESTO INDICACIONES | |
---|---|---|
Peso ideal kg | G alimento seco | G alimento seco |
2 | 45 - 65 | 55 - 75 |
3 | 65 - 90 | 75 - 100 |
4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
5 | 95 - 130 | 105 - 145 |
6 | 105 - 145 | 120 - 170 |
7 | 120 - 165 | 135 - 190 |
8 | 135 - 185 | 150 - 210 |
9 | 145 - 200 | 165 - 230 |
10 | 155 - 215 | 180 - 245 |
15 | 215 - 295 | 245 - 335 |
20 | 265 - 365 | 300 - 415 |
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
con Pollo: Maíz, celulosa, harina de pollo (16%) y pavo, harina de gluten de maíz, harina de salvado de guisante, digest, pulpa de remolacha desecada, grasa animal, semilla de lino, minerales, aceite de soja, L-carnitina, vitaminas, taurina, elementos traza y beta carotenos.
Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Contenido Nutricional Medio:
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.48 % | 0.52 % | 162 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.6 % | 2.83 % | 882 mg |
Almidón | 37.3 % | 40.54 % | 12.64 g |
Azúcares totales | 1.5 % | 1.63 % | 0.5 g |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.05 mg |
Calcio | 0.59 % | 0.65 % | 201 mg |
Carbohidratos (ELN) | 48 % | 52.17 % | 16.27 g |
Fibra (bruta) | 15.1 % | 16.41 % | 5.12 g |
Fósforo | 0.48 % | 0.52 % | 164 mg |
Grasa | 8.2 % | 8.91 % | 2.78 g |
Humedad | 8 % | 3 g | |
L-Carnitina | 325 mg/kg | 354 mg/kg | 11.02 mg |
Magnesio | 0.1 % | 0.11 % | 33 mg |
Potasio | 0.63 % | 0.69 % | 215 mg |
Proteína | 16.6 % | 18.04 % | 5.63 g |
Sodio | 0.24 % | 0.26 % | 81.36 mg |
Vitamina A10 | 6577 IU/kg | 7149 IU/kg | 223 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3.05 mg |
Vitamina D10 | 512 IU/kg | 557 IU/kg | 17.36 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 20.34 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 295 | 321 |
kJ/100g | 1235 | 1343 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
62,99 € -25% 83,98 €
70,86 € -25% 94,48 €
57,22 € -10% 63,58 €
64,32 € -10% 71,47 €
94,85 €
77,61 € -25% 103,48 €
79,86 € -25% 106,48 €
52,98 €
83,69 € -20% 104,61 €
83,69 € -20% 104,61 €
83,69 € -20% 104,61 €
78,83 € -18% 96,14 €
118,62 €
39,12 € -18% 47,71 €
26,22 €
49,94 € -20% 62,43 €
59,12 € -20% 73,90 €
28,29 € -18% 34,50 €
76,72 € -18% 93,56 €
24,93 €
16,62 €
21,81 €
94,01 €
27,89 €
39,26 €
61,25 €
66,19 € -10% 73,55 €
31,85 €
89,56 € -5% 94,27 €