Alimento húmedo para gatos en lata de...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Nuevo producto
Prescription Diet Canine W/D DIGESTIVE+WEIGHT+DIABETES
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Canine W/D DIGESTIVE+WEIGHT+DIABETES Pienso para Perros
Prescription Diet Canine W/D DIGESTIVE+WEIGHT+DIABETES
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Prescription Diet™ Canine w/d™
DOSIFICACIÓN DIARIA:
PREVENCCIÓN EXCESO DE PESO |
OTRAS INDICACIONES | |
---|---|---|
Peso ideal kg | G alimento seco | G alimento seco |
2 | 45 - 65 | 55 - 75 |
3 | 65 - 90 | 70 - 100 |
4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
5 | 95 - 130 | 105 - 145 |
6 | 105 - 145 | 120 - 165 |
7 | 120 - 165 | 135 - 185 |
8 | 130 - 180 | 150 - 205 |
9 | 145 - 200 | 165 - 225 |
10 | 155 - 215 | 180 - 250 |
15 | 215 - 295 | 245 - 335 |
20 | 260 - 360 | 300 - 410 |
INGREDIENTES:
Con Pollo (mínimo 16%): Maíz molido, celulosa, harina de pollo y pavo, harina de gluten de maíz, harina de salvado de guisante, digest, pulpa de remolacha desecada, grasa animal, semilla de lino, aceite vegetal, citrato potásico, sal, hidrocloruro de L-lisina, suplemento de L-carnitina, arroz molido, cloruro potásico, taurina, L-triptófano, vitaminas y elementos traza. Contiene antioxidantes autorizados por la UE.
Contenido nutricional medio
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.48 % | 0.52 % | 162.71 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.6 % | 2.83 % | 881.36 mg |
Almidón | 37.3 % | 40.54 % | 12.64 g |
Azúcares totales | 1.5 % | 1.63 % | 508.47 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.05 mg |
Calcio | 0.59 % | 0.64 % | 200 mg |
Carbohidratos (ELN) | 48 % | 52.17 % | 16.27 g |
Fibra (bruta) | 15.1 % | 16.41 % | 5.12 g |
Fósforo | 0.48 % | 0.52 % | 162.71 mg |
Grasa | 8.2 % | 8.91 % | 2.78 g |
Humedad | 8 % | 2.71 g | |
L-Carnitina | 325 mg/kg | 353.26 mg/kg | 11.02 mg |
Magnesio | 0.1 % | 0.11 % | 33.9 mg |
Potasio | 0.63 % | 0.68 % | 213.56 mg |
Proteína | 16.6 % | 18.04 % | 5.63 g |
Sodio | 0.24 % | 0.26 % | 81.36 mg |
Vitamina A10 | 6577 IU/kg | 7148.91 IU/kg | 222.95 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 3.05 mg |
Vitamina D10 | 512 IU/kg | 556.52 IU/kg | 17.36 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 20.34 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 295 | 321 |
kJ/100g | 1235 | 1343 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
70,86 € -25% 94,48 €
57,22 € -10% 63,58 €
64,32 € -10% 71,47 €
94,85 €
77,61 € -25% 103,48 €
79,86 € -25% 106,48 €
52,98 €
83,69 € -20% 104,61 €
83,69 € -20% 104,61 €
83,69 € -20% 104,61 €
72,11 € -25% 96,14 €
118,62 €
35,78 € -25% 47,71 €
26,22 €
49,94 € -20% 62,43 €
59,12 € -20% 73,90 €
25,87 € -25% 34,50 €
70,17 € -25% 93,56 €
24,93 €
16,62 €
21,81 €
94,01 €
27,89 €
39,26 €
61,25 €
66,19 € -10% 73,55 €
31,85 €
89,56 € -5% 94,27 €
88,36 €