Natural Greatness Sensitive Cordero...
Etiquetas
Perros con infestaciones mixtas por pulgas, piojos masticadores,...
Perros con infestaciones mixtas por pulgas, piojos masticadores,...
Perros con infestaciones mixtas por pulgas, piojos masticadores,...
Nuevo producto
SATIETY SUPPORT WEIGHT MANAGEMENT
Formato: 3.5 y 6 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Feline Vet Satiety Weight Management Comida para Gatos
SATIETY SUPPORT WEIGHT MANAGEMENT
Formato: 3.5 y 6 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Utilizar SATIETY SUPPORT WEIGHT MANAGEMENT hasta la obtención del peso corporal deseado.
El aporte de glucosamina y condroitín sulfato ayuda a mantener la movilidad en las articulaciones altamente exigidas de los animales con sobrepeso.
El aporte de ácidos grasos esenciales (Omega 3 y Omega 6) y oligoelementos (Cobre, Zinc) ayuda a promover una piel saludable y un pelaje brilloso.
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Sobrepeso | ||
Peso objetivo (kg) | + del 30% | 15% - 30% |
(g) | (g) | |
3 | 34 | 29 |
4 | 45 | 39 |
5 | 57 | 49 |
6 | 68 | 58 |
7 | 79 | 68 |
8 | 91 | 78 |
9 | 102 | 87 |
10 | 113 | 97 |
Tabla de análisis | Cantidad |
Ácido araquidónico (%) | 0.06 |
Cenizas brutas (%) | 8.30 |
Biotina (mg/kg) | 3.6 |
Calcio (%) | 1.28 |
Fibra bruta (%) | 14.10 |
Fibras alimentarias (%) | 23.00 |
DL-metionina (%) | 0.65 |
EPA/DHA (%) | 0.15 |
Grasas (%) | 9.00 |
Glucosamina + condroitina (mg/kg) | 500.0 |
L-carnitina (mg/kg) | 200.0 |
Ácido linoleico (%) | 1.80 |
Luteína (mg/kg) | 7.5 |
E metabolizable (NRC 74) (kcal/kg) | 3.274 |
Metionina Cistina (%) | 1.19 |
Humedad (%) | 7.00 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 27.60 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.34 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 1.95 |
Fósforo (%) | 1.17 |
Proteina (%) | 34.00 |
Almidón (%) | 18.70 |
Taurina (mg/kg) | 2.500 |
Vitamina A (UI/kg) | 26.000 |
Vitamina C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 700.0 |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina (%) | 1.8 |
L-lisina (%) | 1.5 |
Minerales | Cantidad |
Cloro (%) | 0.92 |
Cobre (mg/kg) | 22.0 |
Yodo (mg/kg) | 2.6 |
Hierro (mg/kg) | 182.0 |
Magnesio (%) | 0.06 |
Manganeso (mg/kg) | 68.0 |
Potasio (%) | 1.02 |
Selenio (mg/kg) | 0.16 |
Sodio (%) | 0.56 |
Zinc (mg/kg) | 194.0 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 2500.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 15.7 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 33.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.2 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 66.0 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 209.0 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 71.0 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 50.0 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 900.0 |
76,18 €
26,52 €
28,12 €
26,53 €
28,12 €
13,65 € -33.33% 20,48 €
24,52 €
63,99 € -20% 79,99 €
24,98 €
24,60 €
24,98 €
54,46 € -18% 66,41 €
48,20 € -18% 58,78 €
54,46 € -18% 66,41 €
11,89 € -18% 14,50 €
15,22 € -18% 18,56 €
56,20 € -10% 62,44 €
22,22 €
28,88 €
48,08 € -10% 53,42 €