Apoya las funciones del tracto...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Canine Adult-Medium Sterilised 12 Kg Pienso para Perros
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Beneficios
Ayuda a mantener el peso ideal del perro esterilizado de tamaño mediano gracias al ajuste de las tablas de racionamiento diario y a la fórmula que combina un nivel de proteínas aumentado (28 %), un nivel reducido de grasas (13 %) y L-carnitina para favorecer el metabolismo de las grasas.
COMBINACIÓN ANTIOXIDANTE
Combinación sinérgica de antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres.
CONTROL DEL APETITO
Controla la sensación de hambre entre las comidas gracias a una fórmula saciante.
Cantidades diarias recomendadas
Peso Adulto Kg |
Actividad | |||||
Normal | Moderada | Alta | ||||
g | * | g | * | g | * | |
11 | 141 | 1+5/8* | 168 | 2* | 194 | 2+2/8* |
12 | 151 | 1+6/8* | 179 | 2+1/8* | 207 | 2+3/8* |
13 | 160 | 1+7/8* | 190 | 2+2/8* | 220 | 2+4/8* |
14 | 169 | 2* | 201 | 2+3/8* | 233 | 2+6/8* |
15 | 178 | 2* | 212 | 2+4/8* | 245 | 2+7/8* |
16 | 187 | 2+1/8* | 222 | 2+5/8* | 257 | 3* |
18 | 204 | 2+3/8* | 243 | 2+7/8* | 281 | 3+2/8* |
20 | 221 | 2+4/8* | 263 | 3* | 304 | 3+4/8* |
22 | 237 | 2+6/8* | 282 | 3+2/8* | 327 | 3+6/8* |
24 | 253 | 2+7/8* | 301 | 3+4/8* | 349 | 4* |
25 | 261 | 3* | 310 | 3+5/8* | 359 | 4+1/8* |
63,07 € -10% 70,08 €
76,81 € -10% 85,34 €
50,74 € -10% 56,38 €
76,18 € -10% 84,65 €
72,11 € -25% 96,14 €
83,95 €