Trastornos agudos de absorción...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Nuevo producto
Cachorros de Pastor Alemán hasta los 15 meses
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Puppy Pastor Aleman 12 Kg Pienso para Perros
Cachorros de Pastor Alemán hasta los 15 meses
Recipient :
* Required fields
or Cancel
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DIGESTIVO
Una combinación exclusiva de nutrientes que contribuye a la salud digestiva (proteínas L.I.P.) y favorece el equilibrio de la flora intestinal (FOS, MOS), contribuyendo así a una buena calidad de las heces. Tiene en cuenta la sensibilidad digestiva del Pastor Alemán cachorro.
MANTENIMIENTO OSTEOARTICULAR
GERMAN SHEPHERD JUNIOR contribuye a la salud de los huesos y articulaciones del Pastor Alemán cachorro gracias al contenido adaptado de calcio y fósforo. Esta fórmula exclusiva también ayuda al mantenimiento del peso ideal.
CROQUETA EXCLUSIVA
El tamaño, forma, textura y fórmula de la croqueta están adaptados al Pastor Alemán cachorro.
DEFENSAS NATURALES
Esta fórmula ayuda a mantener las defensas naturales del Pastor Alemán cachorro.
Cantidades diarias recomendadas (en g)
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Peso Adulto | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg |
Meses | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
2 | 265 | 269 | 274 | 279 | 284 | 286 | 288 | 293 | 298 | 303 | 307 |
3 | 327 | 335 | 344 | 352 | 361 | 365 | 369 | 378 | 386 | 395 | 404 |
4 | 354 | 365 | 375 | 385 | 395 | 400 | 405 | 415 | 425 | 435 | 445 |
5 | 381 | 397 | 414 | 430 | 446 | 454 | 462 | 479 | 495 | 511 | 528 |
6 | 405 | 427 | 450 | 472 | 494 | 505 | 516 | 537 | 558 | 578 | 599 |
7 | 419 | 444 | 469 | 492 | 515 | 526 | 537 | 559 | 581 | 603 | 625 |
8 | 404 | 429 | 453 | 475 | 497 | 508 | 523 | 545 | 567 | 621 | 644 |
9 | 391 | 414 | 438 | 460 | 482 | 493 | 507 | 529 | 550 | 601 | 623 |
10 | 370 | 391 | 413 | 434 | 455 | 466 | 489 | 510 | 531 | 581 | 603 |
11 | 336 | 355 | 374 | 394 | 413 | 423 | 458 | 478 | 497 | 531 | 550 |
12 | 334 | 353 | 372 | 391 | 410 | 420 | 429 | 448 | 466 | 484 | 502 |
13 | 331 | 351 | 370 | 389 | 408 | 417 | 426 | 444 | 463 | 481 | 498 |
14 | 331 | 350 | 369 | 387 | 405 | 414 | 423 | 440 | 458 | 475 | 493 |
15 | Adulto |
61,20 € -10% 68,00 €
65,23 € -25% 86,98 €
35,02 € -20% 43,78 €
87,43 € -10% 97,14 €
87,43 € -10% 97,14 €
95,94 € -20% 119,93 €
86,10 € -20% 107,62 €
88,33 €
88,68 €
77,95 €
86,14 € -20% 107,68 €
68,04 € -20% 85,05 €
59,06 € -20% 73,83 €
67,10 € -28.56% 93,92 €