Kangoo Atopic Champú específico para...
Etiquetas
Pasta facilitadora de administración de medicamentosSaborizante natural
Pienso complementario para perros y gatosAyuda a la función gástrica
Limpieza de piel y heridasDermatitis y piodermaPerros y Gatos
Solución Oral Vitamínico-Mineral para perros y gatosDéficits de...
Nuevo producto
A partir de los 12 meses
Razas medianas (de 11 a 25 kg)
Formato 10 kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Dermacomfort Medium 10 kg pienso para perros
A partir de los 12 meses
Razas medianas (de 11 a 25 kg)
Formato 10 kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Una fórmula reducida en posibles alérgenos
Dermacomfort contribuye a la salud de la piel mediante la selección de un número reducido de fuentes de proteínas de elevada digestibilidad.
HEALTHY SKIN COCKTAIL:Una combinación de nutrientes única.
Peso Adulto Kg | Actividad | |||||
Normal | Moderada | Alta | ||||
g | Vaso | g | Vaso | g | Vaso | |
11 | 144 | 1+4/8* | 167 | 1+6/8* | 190 | 1+7/8* |
12 | 154 | 1+5/8* | 178 | 1+6/8* | 203 | 2+1/8* |
13 | 164 | 1+5/8* | 189 | 1+7/8* | 215 | 2+1/8* |
14 | 173 | 1+6/8* | 200 | 2* | 227 | 2+2/8* |
15 | 182 | 1+7/8* | 211 | 2+1/8* | 240 | 2+4/8* |
16 | 191 | 2* | 221 | 2+2/8* | 251 | 2+4/8* |
18 | 209 | 2+1/8* | 242 | 2+4/8* | 275 | 2+6/8* |
20 | 226 | 2+2/8* | 262 | 2+5/8* | 297 | 3* |
22 | 243 | 2+4/8* | 281 | 2+7/8* | 319 | 3+2/8* |
24 | 259 | 2+5/8* | 300 | 3* | 341 | 3+4/8* |
25 | 267 | 2+6/8* | 309 | 3+1/8* | 351 | 3+5/8* |
Te recomendamos vigilar la condición corporal de tu perro, así como visitar regularmente a tu veterinario.
Análisis nutricional | Cantidad |
Ácido araquidónico (%) | 0.04 |
Cenizas brutas (%) | 5.90 |
Biotina (mg/kg) | 3.19 |
Calcio (%) | 0.83 |
Celulosa bruta (%) | 1.40 |
Fibras alimentarias (%) | 6.60 |
DL-metionina (%) | 0.60 |
EPA/DHA (%) | 0.41 |
Grasas (%) | 17.00 |
L-carnitina (mg/kg) | 50.00 |
Ácido linoleico (%) | 3.39 |
Luteína (mg/kg) | 5.00 |
E.metabolizable (NRC85) (kcal/kg) | 3.814.50 |
E.metabolizable (medida) (kcal/kg) | 4.068.00 |
Metionina Cistina (%) | 1.04 |
Humedad (%) | 8.00 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 43.70 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 1.06 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.55 |
Fósforo (%) | 0.59 |
Proteínas brutas (%) | 24.00 |
Almidón (%) | 38.50 |
Taurina (mg/kg) | 2.200.00 |
Vitamina A (UI/kg) | 34.000.00 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.00 |
Vitamina E (mg/kg) | 600.00 |
Otros nutrientes |
Cantidad |
Arginina (%) | 0.92 |
L-lisina (%) | 1.25 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 1.900,00 |
Ácido fólico (mg/kg) | 14.10 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 28.20 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.14 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 50.60 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 500.00 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 151.20 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 78.60 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 800.00 |
Minerales | Cantidad |
Cloro (%) | 0.81 |
Cobre (mg/kg) | 22.00 |
Yodo (mg/kg) | 2.90 |
Hierro (mg/kg) | 117.00 |
Magnesio (%) | 0.08 |
Manganeso (mg/kg) | 73.00 |
Potasio (%) | 0.70 |
Selenio (mg/kg) | 0.11 |
Sodio (%) | 0.40 |
Zinc (mg/kg) | 231.00 |
66,90 € -10% 74,33 €
67,68 € -20% 84,60 €
44,72 €
92,30 €
64,82 €
153,31 €
94,80 €
89,93 € -10% 99,92 €
66,58 € -10% 73,98 €
44,96 € -10% 49,95 €
76,91 € -20% 96,14 €
69,52 € -20% 86,90 €
67,45 € -10% 74,94 €
76,81 € -10% 85,34 €
65,23 € -25% 86,98 €
57,36 € -25% 76,48 €
50,54 € -10% 56,16 €
66,90 € -10% 74,33 €
95,94 € -20% 119,93 €
61,48 € -20% 76,85 €
92,25 € -20% 115,31 €
108,86 € -20% 136,08 €
87,74 € -5% 92,36 €
89,56 € -5% 94,27 €
58,76 € -5% 61,85 €
66,66 € -20% 83,33 €
56,00 €
64,06 €
64,87 €