HUESO VACUNO Piel prensada Nudos 21...
Etiquetas
Nuevo producto
Royal Canin Derma perros
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Canine Vet Hypoallergenic Small Dog 3.5 Kg Pienso para Perros
Royal Canin Derma perros
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Peso | Delgado | Ideal | Sobrepeso |
(Kg) | (g) | (g) | (g) |
2 | 70 | 60 | 45 |
3 | 95 | 80 | 60 |
4 | 120 | 95 | 70 |
5 | 140 | 115 | 85 |
6 | 160 | 130 | 95 |
7 | 180 | 145 | 110 |
8 | 200 | 160 | 120 |
9 | 215 | 175 | 130 |
10 | 235 | 185 | 140 |
Tabla de análisis |
Cantidad |
Cenizas brutas (%) | 9.7 |
Biotina (mg/kg) | 3.3 |
Calcio (%) | 1.0 |
Fibra bruta (%) | 1.1 |
Fibras alimentarias (%) | 4.5 |
EPA/DHA (%) | 0.35 |
Grasas (%) | 16.0 |
Ácido linoleico (%) | 3.4 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
E metabolizable (según NRC 74) (kcal/kg) | 4010.0 |
Humedad (%) | 9.0 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 40.3 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.78 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.5 |
Fósforo (%) | 0.8 |
Proteina (%) | 24.0 |
Almidón (%) | 36.9 |
Taurina (%) | 0.2 |
Vitamina A (UI/kg) | 31000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 |
Minerales | Cantidad |
Cloro (%) | 1.43 |
Cobre (mg/kg) | 22.0 |
Yodo (mg/kg) | 2.9 |
Hierro (mg/kg) | 220.0 |
Magnesio (%) | 0.07 |
Manganeso (mg/kg) | 60.0 |
Potasio (%) | 0.8 |
Selenio (mg/kg) | 0.1 |
Sodio (%) | 1.0 |
Zinc (mg/kg) | 250.0 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 2100.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 17.4 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 55.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.17 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 55.0 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 550.0 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 165.0 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 85.9 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 800.0 |
24,17 €
66,90 € -10% 74,33 €
67,68 € -20% 84,60 €
33,54 € -25% 44,72 €
69,23 € -25% 92,30 €
64,82 €
153,31 €
94,80 €
89,93 € -10% 99,92 €
66,58 € -10% 73,98 €
76,91 € -20% 96,14 €
69,52 € -20% 86,90 €
67,45 € -10% 74,94 €
76,81 € -10% 85,34 €
65,23 € -25% 86,98 €
57,36 € -25% 76,48 €
50,54 € -10% 56,16 €
66,90 € -10% 74,33 €
95,94 € -20% 119,93 €
61,48 € -20% 76,85 €
92,25 € -20% 115,31 €
108,86 € -20% 136,08 €
87,74 € -5% 92,36 €
89,56 € -5% 94,27 €
58,76 € -5% 61,85 €
66,66 € -20% 83,33 €
56,00 €
64,06 €
64,87 €