Champú aceite de visón para...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Nuevo producto
Royal Canin Derma perros
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Canine Vet Hypoallergenic Pienso para Perros
Royal Canin Derma perros
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Peso | Delgado | Ideal | Sobrepeso |
g | g | g | |
5 kg | 130 | 105 | 75 |
10 kg | 215 | 170 | 130 |
20 kg | 355 | 285 | 210 |
30 kg | 475 | 380 | 285 |
40 kg | 585 | 470 | 350 |
50 kg | 690 | 550 | 415 |
Tabla de análisis | Cantidad |
Cenizas brutas (%) | 7.9 |
Biotina (mg/kg) | 3.4 |
Calcio (%) | 1.0 |
Fibra bruta (%) | 2.2 |
Fibras alimentarias (%) | 5.5 |
EPA/DHA (%) | 0.35 |
Grasas (%) | 19.0 |
Ácido linoleico (%) | 3.7 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
E metabolizable (según NRC 74) (kcal/kg) | 4162.0 |
Humedad (%) | 9.0 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 41.6 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.77 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.85 |
Fósforo (%) | 0.8 |
Proteina (%) | 21.0 |
Almidón (%) | 37.6 |
Taurina (%) | 0.2 |
Vitamina A (UI/kg) | 32000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 |
Minerales | Cantidad |
Cloro (%) | 0.7 |
Cobre (mg/kg) | 22.0 |
Yodo (mg/kg) | 3.0 |
Hierro (mg/kg) | 220.0 |
Magnesio (%) | 0.07 |
Manganeso (mg/kg) | 60.0 |
Potasio (%) | 0.6 |
Selenio (mg/kg) | 0.26 |
Sodio (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 240.0 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 2000.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 18.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 57.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.18 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 57.0 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 1130.0 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 170.0 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 88.0 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1200.0 |
24,17 €
66,90 € -10% 74,33 €
67,68 € -20% 84,60 €
33,54 € -25% 44,72 €
69,23 € -25% 92,30 €
64,82 €
153,31 €
94,80 €
89,93 € -10% 99,92 €
44,96 € -10% 49,95 €
76,91 € -20% 96,14 €
69,52 € -20% 86,90 €
67,45 € -10% 74,94 €
76,81 € -10% 85,34 €
65,23 € -25% 86,98 €
57,36 € -25% 76,48 €
50,54 € -10% 56,16 €
66,90 € -10% 74,33 €
95,94 € -20% 119,93 €
61,48 € -20% 76,85 €
92,25 € -20% 115,31 €
108,86 € -20% 136,08 €
87,74 € -5% 92,36 €
89,56 € -5% 94,27 €
58,76 € -5% 61,85 €
66,66 € -20% 83,33 €
56,00 €
64,06 €
64,87 €