Pedigree Jumbone Medium Snack para...
Etiquetas
Nuevo producto
Presentaciones 3, 8 y 10 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Canine Z/D ULTRA ALLERGEN pienso para perros
Presentaciones 3, 8 y 10 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Beneficios clave
Nutrición clínicamente probada que transforma la vida de tu mascota
Prescription Diet™ Canine z/d™ ha probado clínicamente que ayuda a reducir los signos cutáneos y digestivos producidos por las alergias alimentarias.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.
Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Gr alimento seco |
---|---|
2 | 45 - 60 |
3 | 60 - 80 |
4 | 75 - 100 |
5 | 85 - 120 |
10 | 145 - 200 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 570 |
50 | 490 - 675 |
60 + | 10 por kg |
Alimentación Mixta | ||
---|---|---|
Peso perro kg | Latas 370 g | Gr seco |
2 | 1/4 | 30 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1/2 | 40 |
5 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 75 |
20 | 1 | 195 |
30 | 2 | 205 |
40 | 2 | 300 |
50 | 2 | 390 |
60 + | 2 | 8 por kg |
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Almidón de maíz, hidrolizado de hígado de pollo, celulosa, minerales, aceite de soja, celulosa, grasa animal, vitaminas, elementos traza, taurina y beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos esenciales | 4.01 % | 4.36 % | 1.11 g |
Ácidos grasos omega-3 | 0.44 % | 0.48 % | 121.55 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.57 % | 3.88 % | 986.19 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.64 % | 0.7 % | 176.8 mg |
Carbohidratos (ELN) | 48.5 % | 52.72 % | 13.4 g |
Ceniza bruta | 5 % | 5.43 % | 1.38 g |
Fibra (bruta) | 4.6 % | 5 % | 1.27 g |
Fósforo | 0.49 % | 0.53 % | 135.36 mg |
Grasa | 14.7 % | 15.98 % | 4.06 g |
Humedad | 8 % | 2.21 g | |
Magnesio | 0.05 % | 0.05 % | 13.81 mg |
Potasio | 0.74 % | 0.8 % | 204.42 mg |
Proteína | 19.2 % | 20.87 % | 5.3 g |
Sodio | 0.33 % | 0.36 % | 91.16 mg |
Taurina | 1116 mg/kg | 1213.04 mg/kg | 30.83 mg |
Vitamina A10 | 13474 IU/kg | 14645.7 IU/kg | 372.21 IU |
Vitamina C10 | 135 mg/kg | 146.74 mg/kg | 3.73 mg |
Vitamina D10 | 692 IU/kg | 752.17 IU/kg | 19.12 IU |
Vitamina E10 | 800 mg/kg | 869.57 mg/kg | 22.1 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100 g | 362 | 393 |
kJ/100 g | 1514 | 1646 |
66,90 € -10% 74,33 €
67,68 € -20% 84,60 €
33,54 € -25% 44,72 €
69,23 € -25% 92,30 €
64,82 €
153,31 €
94,80 €
89,93 € -10% 99,92 €
66,58 € -10% 73,98 €
44,96 € -10% 49,95 €
76,91 € -20% 96,14 €
69,52 € -20% 86,90 €
67,45 € -10% 74,94 €
76,81 € -10% 85,34 €
65,23 € -25% 86,98 €
57,36 € -25% 76,48 €
50,54 € -10% 56,16 €
66,90 € -10% 74,33 €
95,94 € -20% 119,93 €
61,48 € -20% 76,85 €
92,25 € -20% 115,31 €
108,86 € -20% 136,08 €
87,74 € -5% 92,36 €
89,56 € -5% 94,27 €
58,76 € -5% 61,85 €
66,66 € -20% 83,33 €
56,00 €
64,06 €
64,87 €