PlaqueOff®Dental Bones Vegetales...
Etiquetas
Pasta facilitadora de administración de medicamentosSaborizante natural
Pienso complementario para perros y gatosAyuda a la función gástrica
Limpieza de piel y heridasDermatitis y piodermaPerros y Gatos
Solución Oral Vitamínico-Mineral para perros y gatosDéficits de...
Nuevo producto
Reduce alergias alimentarias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Feline Vet Hypoallergenic 4.5 Kg Comida para Gatos
Reduce alergias alimentarias
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Hypoallergenic Feline 4.5 Kg
(Royal Canin Derma gatos)Indicaciones
Duración del tratamiento nutricional
Cuando se sospecha de una alergia o intolerancia alimentaria, se deberá modificar la alimentación del gato sin periodo de transición alguno. La terapia hipoalergénica se deberá continuar durante el resto de la vida del gato.
SEGURIDAD DIGESTIVA
La combinación de fibras fermentables (pulpa de remolacha, FOS) con zeolita ayuda a equilibrar la microflora gastrointestinal además de proteger la mucosa intestinal. Este alimento no contiene gluten de trigo ni lactosa.
Información adicional
Hypoallergenic Feline contiene «Intensive Color» (suplementado con L-tirosina) para una pigmentación óptima del pelaje.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Peso | Delgado | Ideal | Sobrepeso |
gramos | gramos | gramos | |
2 kg | 40 | 30 | |
3 kg | 55 | 40 | |
4 kg | 75 | 55 | |
5 kg | 95 | 70 | 45 |
6 kg | 115 | 85 | 55 |
7 / + kg | 110/140 | 65/95 |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina (%) | 1.77 |
L-lisina (%) | 1.37 |
Análisis nutricional | Cantidad |
Humedad (%) | 7.0 |
E metabolizable (NRC 74) (kcal/kg) | 4236.0 |
Proteina (%) | 25.5 |
Fibra bruta (%) | 4.6 |
Fibras alimentarias (%) | 8.1 |
Grasas (%) | 20.0 |
Cenizas brutas (%) | 6.3 |
Ácido linoleico (%) | 4.45 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.81 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 4.62 |
Almidón (%) | 33.1 |
Biotina (mg/kg) | 3.26 |
Calcio (%) | 0.75 |
DL-metionina (%) | 0.86 |
EPA/DHA (%) | 0.32 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 37.6 |
Fósforo (%) | 0.7 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
Metionina Cistina (%) | 1.21 |
Taurina (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamina A (UI/kg) | 29000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 |
Minerales | Cantidad |
Cloro (%) | 0.5 |
Cobre (mg/kg) | 34.0 |
Yodo (mg/kg) | 2.8 |
Hierro (mg/kg) | 150.0 |
Magnesio (%) | 0.07 |
Manganeso (mg/kg) | 64.0 |
Potasio (%) | 0.8 |
Selenio (mg/kg) | 0.1 |
Sodio (%) | 0.5 |
Zinc (mg/kg) | 214.0 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 2700.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 17.15 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 28.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.17 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 54.5 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 540.0 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 162.5 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 84.76 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1100.0 |
72,08 €
30,78 €
15,05 €
23,50 €
20,20 €
24,04 €
24,04 €
24,04 €
57,36 € -25% 76,48 €
62,68 € -15% 73,74 €
47,46 € -10% 52,73 €
43,08 € -10% 47,87 €
104,29 € -10% 115,88 €