Labrador Retriever maduroA partir de...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Nuevo producto
Science Plan Feline Adult Con Pollo
Presentaciones: 300 g, 1.5, 3, 7 y 10 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Feline ADULT POLLO Comida para Gatos
Science Plan Feline Adult Con Pollo
Presentaciones: 300 g, 1.5, 3, 7 y 10 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Beneficios clave:
Nutrición clínicamente probada que transforma la vida de tu mascota
Hill's Science Plan Feline Adult
Cuidado Óptimo está formulado para mantener la condición física de su gato
Contiene antioxidantes y omega-3 añadido.
POLLO
Favorece el mantenimiento de la masa muscular y el peso ideal
Niveles controlados de minerales para favorecer la salud urinaria
Ingredientes muy digestibles para una óptima absorción de los nutrientes
Ingredientes de elevada calidad y excelente sabor 100% garantizado
Guia de dosificación:
Peso kg | gr / dia | |
2 | 30 - 40 | |
3 | 40 - 55 | |
4 | 50 - 70 | |
5 | 60 - 80 | |
6 | 65 - 90 | |
7 + | 12 por kg | |
ALIMENTACIÓN MIXTA | ||
Peso kg | Latas 82 g | gr/día |
2 | 1 | 10 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 35 |
5 | 1 | 45 |
6 | 1 | 55 |
7 + | 1 | 9 por kg |
Peso kg | Bolsitas 85 g | gr/día |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 7 por kg |
Una bolsita de 100 g equivale a 20 gramos de alimento seco, una lata de 85 g a 20 gramos de alimento seco y una lata de 156 g a 40 gramos de alimento seco.
Ingredientes
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Pollo:
Harina de pollo (39 %) y pavo, trigo, maíz, grasa animal, harina de gluten de maíz, arroz cervecero, digest, minerales, pulpa de remolacha desecada, aceite de pescado, taurina, vitaminas, elementos traza y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Contenido Nutricional Medio | |||
Como | Materia | por 100 | |
alimento | seca | kcal EM | |
Ácidos grasos omega-3 | 0.48 % | 0.5 % | 115.38 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.32 % | 3.46 % | 798.08 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.56 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.76 % | 0.79 % | 182.69 mg |
Carbohidratos (ELN) | 35.9 % | 37.4 % | 8.63 g |
Ceniza bruta | 5.3 % | 1.27 g | |
Fibra (bruta) | 1.3 % | 1.35 % | 312.5 mg |
Fósforo | 0.73 % | 0.76 % | 175.48 mg |
Grasa | 20.7 % | 21.56 % | 4.98 g |
Humedad | 4% | 961.54 mg | |
Magnesio | 0.08 % | 0.08 % | 19.23 mg |
Potasio | 0.78 % | 0.81 % | 187.5 mg |
Proteína | 32.7 % | 34.06 % | 7.86 g |
Sodio | 0.31 % | 0.32 % | 74.52 mg |
Taurina | 1994 mg/kg | 2077.08 mg/kg | 47.93 mg |
Vitamina A10 | 6549 IU/kg | 6821.88 IU/kg | 157.43 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 93.75 mg/kg | 2.16 mg |
Vitamina D10 | 620 IU/kg | 645.83 IU/kg | 14.9 IU |
Vitamina E10 | 525 mg/kg | 546.88 mg/kg | 12.62 mg |
Como alimento | Materia seca | |
kcal/100 g | 416 | 433 |
kJ/100 g | 1741 | 1813 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
67,62 € -19.07% 83,55 €
20,92 €
17,96 €
20,92 €
24,60 €
48,50 €
30,43 €
29,40 €
5,84 €
5,73 €
22,79 €
6,02 €
24,05 €
20,20 €
19,84 €
20,93 €
24,04 €
24,04 €
24,04 €
36,65 €
31,04 €
52,53 €
24,28 €
24,28 €
20,72 €
56,55 €
33,21 €
28,88 €