DIA-TAB 60 Comprimidos para Perros...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Nuevo producto
Hills Canine Metabolic Cordero y Arroz
Formatos: 1.5 y 12 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Canine METABOLIC CORDERO ARROZ Pienso para Perros
Hills Canine Metabolic Cordero y Arroz
Formatos: 1.5 y 12 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Hills Canine Metabolic Cordero y Arroz 12 Kg
Hills Prescription Diet Metabolic Lamb Meal & Rice Formula Dry Dog Food
Formulado con nutrición probada
Para ayudar a los perros a perder el 13% del peso corporal en 2 meses
Mezcla sinérgica de ingredientes naturales con vitaminas esenciales, minerales y aminoácidos que funciona de forma natural con el metabolismo único de tu perro
Nutrición para ayudar a evitar la recuperación de peso después de la pérdida de peso, además incluye potentes antioxidantes
Fibras naturales, de una mezcla de fibra única de frutas y verduras, ayudan a tu mascota a sentirse llena y satisfecha entre las comidas
Ingredientes :
con cordero y arroz: trigo, harina de gluten de maíz, harina de salvado de guisante, harina de pollo y pavo, maíz, piel de tomate desecada, solubles de carne, celulosa, harina de cordero (4%), arroz integral (4%), semilla de lino, pulpa de remolacha desecada, grasa animal, aceite de coco, minerales, zanahorias desecadas, vitaminas, elementos traza y beta-caroteno. Con un antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
COMPOSICIÓN:
Cereales (arroz 4%), subproductos de origen vegetal, carnes y subproductos animales (cordero 4%), extractos de proteínas vegetales, verduras, aceites y grasas, semillas, sustancias minerales.
COMPONENTES ANALÍTICOS:
Proteína 25,4 %, Contenido de grasa 11,2 %, Fibra bruta 13,0 %, Ceniza bruta 5,6 %, Calcio 0,93 %, Fósforo 0,68 %, Sodio 0,27 %, Potasio 0,79 %, Magnesio 0,13 %; por kg: Vitamina A 10.542 UI, Vitamina D3 734 UI, Vitamina E 1.050 mg, Vitamina C 122 mg, Beta-caroteno 2,0 mg.
ADITIVOS POR KG:
Aditivos nutricionales: 3b103 (Hierro) 77,4 mg, 3b202 (Yodo) 1,9 mg, 3b405 (Cobre) 7,6 mg, 3b502 (Manganeso) 117 mg, 3b603 (Zinc) 136 mg, 3b801 (Selenio) 0,2 mg, con antioxidante natural. Energía metabolizable: 3.110 kcal/kg.
Mantenimiento - mixta | |||
Cantidad/dia | |||
Peso kg | Lata 156 g | Seco g | |
1 | 1/2 | + | 20 |
2 | 1 | + | 25 |
4 | 1 | + | 65 |
5 | 1 | + | 85 |
10 | 2 | + | 135 |
20 | 2 | + | 270 |
30 | 2 | + | 390 |
40 | 2 | + | 505 |
50 | 2 | + | 610 |
60 + | 2 | + | 113 /10 kg |
Mantenimiento - mixta | |||
Cantidad/dia | |||
Peso kg | Lata 354 g | Seco g | |
1 | 1/4 | + | 15 |
2 | 1/2 | + | 20 |
4 | 1 | + | 25 |
5 | 1 | + | 40 |
10 | 1 | + | 125 |
20 | 2 | + | 185 |
30 | 2 | + | 305 |
40 | 2 | + | 415 |
50 | 2 | + | 520 |
60+ | 2 | + | 101 /10 kg |
Mantenimiento - mixta | |||
Cantidad/dia | |||
Peso kg | Lata 370 g | Seco g | |
1 | 1/4 | + | 10 |
2 | 1/4 | + | 35 |
4 | 1/2 | + | 50 |
5 | 1/2 | + | 70 |
10 | 1 | + | 95 |
20 | 1 | + | 235 |
30 | 2 | + | 250 |
40 | 2 | + | 360 |
50 | 2 | + | 465 |
60+ | 2 | + | 94 /10 kg |
Control de peso | |||
Cantidad/dia g | |||
Peso ideal | Pérdida | Mantenimiento | |
1 | 25 | 35 | |
2 | 40 | 60 | |
4 | 65 | 100 | |
5 | 75 | 120 | |
10 | 125 | 205 | |
20 | 215 | 340 | |
30 | 290 | 460 | |
40 | 360 | 575 | |
50 | 425 | 675 | |
60 | 485 | 775 | |
60+ | 76 /10 kgs | 122 /10 kgs | |
Pérdida de peso - mixta | |||
Cantidad/dia | |||
Peso ideal | Lata 156 g | Seco g | |
1 | 1/2 | + | 5 |
2 | 1/2 | + | 20 |
4 | 1 | + | 30 |
5 | 1 | + | 40 |
10 | 1 | + | 90 |
20 | 2 | + | 145 |
30 | 2 | + | 220 |
40 | 2 | + | 290 |
50 | 2 | + | 355 |
60+ | 2 | + | 67 /10 kgs |
Pérdida de peso - mixta | |||
Cantidad/dia | |||
Peso ideal | Lata 354 g | Seco g | |
1 | 1/4 | + | 5 |
2 | 1/4 | + | 20 |
4 | 1/2 | + | 25 |
5 | 1/2 | + | 35 |
10 | 1 | + | 50 |
20 | 1 | + | 135 |
30 | 1 | + | 210 |
40 | 2 | + | 200 |
50 | 2 | + | 265 |
60+ | 2 | + | 55 /10 kgs |
Pérdida de peso - mixta | |||
Cantidad/dia | |||
Peso ideal | Lata 370 g | Seco g | |
2 | 1/4 | + | 10 |
4 | 1/2 | + | 10 |
5 | 1/2 | + | 20 |
10 | 1/2 | + | 75 |
20 | 1 | + | 105 |
30 | 1 | + | 185 |
40 | 1 | + | 250 |
50 | 2 | + | 210 |
60+ | 2 | + | 48 /10 kgs |
44,44 €
84,83 €
24,93 €
31,48 €
24,16 €
27,64 €
27,73 €
23,72 €
93,01 €
64,82 €
153,31 €
94,80 €
46,59 €
47,20 €
46,59 €
46,59 €
46,58 €
93,03 €
72,27 €
16,71 €
49,47 €
94,09 €
94,09 €
18,60 €
49,10 €
92,17 €
69,81 €
24,61 €
26,71 €
15,06 €