Vitakraft Poesie Deli Sauce Pollo...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Nuevo producto
Prescription Diet® Canine l/d®
Presentaciones:
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Canine L/D LIVER CARE Pienso para Perros con Problemas Hepáticos
Prescription Diet® Canine l/d®
Presentaciones:
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Prescription Diet® Canine l/d®
Para el manejo nutricional de perros con problemas hepáticos
Beneficios Clave
PERROS ADULTOS
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso kg | g alimento seco |
---|---|
2.5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 105 |
10 | 130 - 180 |
20 | 220 - 305 |
30 | 300 - 410 |
40 | 370 - 510 |
50 | 435 - 605 |
60 + | 10 por kg |
Una lata de 370 g equivale a 120 gramos de alimento seco.
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Original: Maíz, grasa animal, harina de soja, huevo completo desecado, semilla de lino, minerales, digest, harina de gluten de maíz, celulosa, aceite de soja, pulpa de remolacha desecada, vitaminas, elementos traza, L-carnitina, taurina y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 1.04 % | 1.12 % | 256.79 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.91 % | 4.23 % | 965.43 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.73 % | 0.79 % | 180.25 mg |
Carbohidratos (ELN) | 45.8 % | 49.51 % | 11.31 g |
Cobre | 4.69 mg/kg | 5.07 mg/kg | 0.12 mg |
Fibra (bruta) | 3.2 % | 3.46 % | 790.12 mg |
Fósforo | 0.58 % | 0.63 % | 143.21 mg |
Grasa | 22.1 % | 23.89 % | 5.46 g |
Humedad | 7.5 % | 1.85 g | |
L-Carnitina | 315 mg/kg | 340.54 mg/kg | 7.78 mg |
Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 29.63 mg |
Potasio | 0.87 % | 0.94 % | 214.81 mg |
Proteína | 16.3 % | 17.62 % | 4.02 g |
Sodio | 0.18 % | 0.19 % | 44.44 mg |
Taurina | 979 mg/kg | 1058.38 mg/kg | 24.17 mg |
Vitamina A10 | 27774 IU/kg | 30025.9 IU/kg | 685.78 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 97.3 mg/kg | 2.22 mg |
Vitamina D10 | 710 IU/kg | 767.57 IU/kg | 17.53 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 14.81 mg |
Zinc | 213 mg/kg | 230.27 mg/kg | 5.26 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 405 | 438 |
kJ/100g | 1694 | 1832 |
Calorías procedentes de proteínas | 14 % | |
Calorías procedentes de grasa | 46 % | |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
Referencias
48,82 €
87,74 € -25% 116,98 €
25,87 € -25% 34,50 €
57,45 € -10% 63,83 €
55,58 € -10% 61,75 €