Bozal de nylon estampado Modelos:...
Etiquetas
Nuevo producto
Trastornos agudos de absorción intestinal
12 x 420 gramos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Canine Vet GastroIntestinal 12x400 g Latas Pienso para Perros
Trastornos agudos de absorción intestinal
12 x 420 gramos
Recipient :
* Required fields
or Cancel
DIGESTIVE SECURITY Nutrientes que favorecen el equilibrio y la protección del sistema digestivo.
EPA/DHA: que contribuyen a la salud del sistema digestivo.
COMPOSICIÓN:
Carnes y subproductos animales, pescados y subproductos de pescado, cereales, subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, sustancias minerales, levaduras.
ADITIVOS (por kg):
Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 380 UI, E1 (Hierro): 7 mg, E2 (Yodo): 0,35 mg, E4 (Cobre): 2,3 mg, E5 (Manganeso): 2 mg, E6 (Zinc): 21 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS:
Proteína bruta: 8,5% - Aceites y grasas brutos: 6,5% - Ceniza bruta: 2% - Fibras brutas: 1,5% - Humedad: 75% - Energía metabolizable: 1088 kcal/kg - Sodio: 0,09% - Potasio: 0,26% - Ácidos grasos esenciales omega 6: 0,95% y ácidos grasos esenciales omega 3 (EPA/DHA): 0,08%.
IndicacionesCantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Lata de 400 g | ||||||
Peso | Delgado | Normal | Sobrepeso | |||
2 | 193 | 1/2 | 170 | 1/2 | 147 | 1/4 |
4 | 325 | 3/4 | 286 | 3/4 | 247 | 1/2 |
6 | 440 | 1 | 388 | 1 | 335 | 3/4 |
8 | 547 | 1+1/4 | 481 | 1+1/4 | 415 | 1 |
10 | 646 | 1+1/2 | 569 | 1+1/2 | 491 | 1+1/4 |
15 | 876 | 2+1/4 | 771 | 2 | 666 | 1+3/4 |
20 | 1 087 | 2+3/4 | 956 | 2+1/2 | 826 | 2 |
25 | 1 285 | 3+1/4 | 1 130 | 2+3 /4 | 976 | 2+1/2 |
30 | 1 473 | 3+3/4 | 1 296 | 3+1/4 | 1 119 | 2+3/4 |
35 | 1 653 | 4+1/4 | 1 455 | 3+3/4 | 1 256 | 3+1/4 |
40 | 1 827 | 4+1/2 | 1 608 | 4 | 1 389 | 3+1/2 |
45 | 1 996 | 5 | 1 757 | 4+1/2 | 1 517 | 3+3/4 |
50 | 2 160 | 5+1/2 | 1 901 | 4+3/4 | 1 642 | 4 |
60 | 2 477 | 6+1/4 | 2 180 | 5+1/2 | 1 882 | 4+3/4 |
70 | 2 780 | 7 | 2 447 | 6 | 2 113 | 5+1/4 |
80 | 3 073 | 7+3/4 | 2 704 | 6+3/4 | 2 336 | 5+3/4 |
Lata de 420g + Gastrointestinal seco | ||||||
2 | 1/4 | 25 | 19 | 13 | ||
4 | 1/4 | 60 | 50 | 39 | ||
6 | 1/2 | 64 | 50 | 36 | ||
8 | 1/2 | 93 | 75 | 58 | ||
10 | 1/2 | 119 | 98 | 78 | ||
15 | 1 | 127 | 99 | 71 | ||
20 | 1 | 183 | 149 | 114 | ||
25 | 1 | 236 | 195 | 154 | ||
25 | 1 | 236 | 195 | 154 | ||
30 | 1 | 286 | 239 | 192 | ||
35 | 1 | 335 | 282 | 229 | ||
40 | 1 | 381 | 323 | 264 | ||
45 | 1 | 426 | 362 | 298 | ||
50 | 1 | 470 | 401 | 332 | ||
60 | 1 | 555 | 475 | 396 | ||
70 | 1 | 636 | 547 | 457 | ||
80 | 1 | 714 | 615 | 517 |
30,63 € -25% 40,84 €
133,64 €
56,60 € -20% 70,75 €
39,41 € -20% 49,26 €
69,82 €
72,42 €
72,42 €
66,90 € -10% 74,33 €
27,64 €
27,73 €
64,82 €
153,31 €
94,80 €
53,70 € -10% 59,67 €
64,94 € -10% 72,16 €
54,95 € -10% 61,06 €
64,32 € -10% 71,47 €
65,23 € -25% 86,98 €
66,90 € -10% 74,33 €
87,74 € -5% 92,36 €
89,56 € -5% 94,27 €
58,76 € -5% 61,85 €
68,07 € -25% 90,76 €
71,53 € -25% 95,37 €
81,95 € -20% 102,44 €
9,19 €
12,43 €
9,19 €
12,43 €
9,19 €