Rascador para gatos Venus Sweet...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Nuevo producto
GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE Para Perros
Trastornos agudos de absorción intestinal
Formatos: 7.5 y 15 kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Canine Vet Gastrointestinal Moderate Calorie Pienso para Perros
GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE Para Perros
Trastornos agudos de absorción intestinal
Formatos: 7.5 y 15 kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Indicaciones
Peso Kg |
Delgado | Normal | Sobrepeso | |||
g | * | g | * | g | * | |
2 | 51 | 4/8* | 44 | 4/8* | 37 | 3/8* |
4 | 86 | 7/8* | 74 | 6/8* | 63 | 5/8* |
6 | 117 | 1+2/8* | 101 | 1+1/8* | 85 | 7/8* |
8 | 145 | 1+4/8* | 125 | 1+3/8* | 105 | 1+1/8* |
10 | 171 | 1+7/8* | 148 | 1+5/8* | 124 | 1+3/8* |
15 | 232 | 2+4/8* | 200 | 2+1/8* | 169 | 1+6/8* |
20 | 288 | 3+1/8* | 248 | 2+5/8* | 209 | 2+2/8* |
25 | 340 | 3+5/8* | 294 | 3+1/8* | 247 | 2+5/8* |
30 | 390 | 4+1/8* | 337 | 3+5/8* | 284 | 3* |
35 | 438 | 4+5/8* | 378 | 8* | 318 | 3+3/8* |
40 | 484 | 5+1/8* | 418 | 4+4/8* | 352 | 3+6/8* |
50 | 572 | 6+1/8* | 494 | 5+2/8* | 416 | 4+4/8* |
60 | 656 | 7* | 566 | 6* | 477 | 5+1/8* |
70 | 736 | 7+7/8* | 636 | 6+6/8* | 535 | 5+6/8* |
80 | 814 | 8+6/8* | 703 | 7+4/8* | 592 | 6+3/8* |
30,63 € -25% 40,84 €
133,64 €
56,60 € -20% 70,75 €
39,41 € -20% 49,26 €
69,82 €
72,42 €
72,42 €
66,90 € -10% 74,33 €
27,64 €
27,73 €
64,82 €
153,31 €
94,80 €
52,45 € -10% 58,28 €
53,70 € -10% 59,67 €
64,94 € -10% 72,16 €
54,95 € -10% 61,06 €
65,23 € -25% 86,98 €
66,90 € -10% 74,33 €
87,74 € -5% 92,36 €
89,56 € -5% 94,27 €
58,76 € -5% 61,85 €
68,07 € -25% 90,76 €
71,53 € -25% 95,37 €
81,95 € -20% 102,44 €
9,19 €
12,43 €
9,19 €
12,43 €
9,19 €