ATOP 7® Champú-crema calmante para...
Etiquetas
Pasta facilitadora de administración de medicamentosSaborizante natural
Limpieza de piel y heridasDermatitis y piodermaPerros y Gatos
Solución Oral Vitamínico-Mineral para perros y gatosDéficits de...
Nuevo producto
Prescription Diet Canine d/d Pato y Arroz para perros
Problemas de piel o diarrea/vómitos por alergia alimentaria
Formatos: 1.5, 4 y 12 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Canine D/D ALLERGY&SKIN CARE PATO Y ARROZ pienso para perros
Prescription Diet Canine d/d Pato y Arroz para perros
Problemas de piel o diarrea/vómitos por alergia alimentaria
Formatos: 1.5, 4 y 12 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Prescription Diet™ Canine d/d™ Pato y Arroz está formulado para el control nutricional de los perros con algún problema en la piel o con diarrea/vómitos debidos a una alergia alimentaria.
Beneficios Clave
Ingredientes
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Pato y Arroz: Arroz cervecero (50%), harina de pato (37%), grasa animal, digest, aceite de soja, minerales, celulosa, aceite de pescado, L-lisina, vitaminas, taurina, elementos traza, L-triptófano y beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
GUIA DE ALIMENTACION:
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.
Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso kg | Gr alimento seco |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 450 |
40 | 400 - 555 |
50 | 475 - 660 |
60 + | 11 por kg |
Contenido Nutricional Medio:
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos esenciales | 3.72 % | 4.04 % | 1001 mg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.69 % | 0.75 % | 185.48 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.03 % | 3.29 % | 814.52 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.87 % | 0.95 % | 233.87 mg |
Carbohidratos (ELN) | 55.2 % | 60 % | 14.84 g |
Fibra (bruta) | 1.2 % | 1.3 % | 322.58 mg |
Fósforo | 0.61 % | 0.66 % | 163.98 mg |
Grasa | 14.5 % | 15.76 % | 3.9 g |
Humedad | 8 % | 2.15 g | |
Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 29.57 mg |
Potasio | 0.66 % | 0.72 % | 177.42 mg |
Proteína | 16 % | 17.39 % | 4.3 g |
Sodio | 0.34 % | 0.37 % | 91.4 mg |
Taurina | 940 mg/kg | 1021.74 mg/kg | 25.27 mg |
Vitamina A10 | 9165 IU/kg | 9961.96 IU/kg | 246.37 IU |
Vitamina C10 | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.69 mg |
Vitamina D10 | 726 IU/kg | 789.13 IU/kg | 19.52 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.13 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 372 | 404 |
kJ/100g | 1556 | 1692 |
Calorías de las proteínas | 15 % |
40,84 €
56,60 € -20% 70,75 €
39,41 € -20% 49,26 €
69,82 €
72,42 €
72,42 €
66,90 € -10% 74,33 €
27,64 €
27,73 €
64,82 €
153,31 €
94,80 €
52,45 € -10% 58,28 €
53,70 € -10% 59,67 €
64,94 € -10% 72,16 €
54,95 € -10% 61,06 €
64,32 € -10% 71,47 €
65,23 € -25% 86,98 €
66,90 € -10% 74,33 €
87,74 € -5% 92,36 €
89,56 € -5% 94,27 €
58,76 € -5% 61,85 €
90,76 €
95,37 €
81,95 € -20% 102,44 €
9,19 €
12,43 €
9,19 €
12,43 €
9,19 €