Correa de cinta de 3 m Perros-gatos...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Nuevo producto
Hills Feline I/D DIGESTIVE CARE 24x156 g Latas
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Feline I/D DIGESTIVE CARE 24x156 g Latas Comida para Gatos
Hills Feline I/D DIGESTIVE CARE 24x156 g Latas
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Hills Prescription Diet Feline i/d DIGESTIVE CARE 24x156 gr comida para gatos
Elevada digestibilidad
Ayuda a controlar problemas gastrointestinales en gatos.
24 latas de156 g
Exclusiva tecnología ActivBiome+ de Hill's, Combinación de prebióticos que ha probado clínicamente que nutre rápidamente al microbioma intestinal para favorecer la salud digestiva y el bienestar general.
Para: Adultos, Senior y Gatitos, Hembras gestantes y lactantes
Adulto mantenimiento - mixta | |||
Cantidad diaria | |||
Peso kg | Latas 156 g | Seco g | |
2 | 1/2 | + | 15 |
3 | 1/2 | + | 25 |
4 | 1 | + | 15 |
5 | 1 | + | 25 |
6 | 1 | + | 35 |
7+ | 1 | + | 7 g / kg |
Adulto mantenimiento | |||
Peso kg | Latas/dia (156 g) | ||
2 | 3/4 | ||
3 | 1 | ||
4 | 1 1/3 | ||
5 | 1 2/3 | ||
6 | 1 3/4 | ||
7+ | 45 g / kg | ||
Crecimiento | |||
Edad / meses | |||
Menor de 4 | 4 a 6 | 7 a 12 | |
Latas/día 156 g | |||
1/2 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
1 1/2 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
6 | 3 | ||
Crecimiento de 4 a 6 meses - mixta | |||
Cantidad / día | |||
Peso kg | Latas 156 g | Seco g | |
1/2 | 1/2 | + | 5 |
1 | 1/2 | + | 20 |
1 1/2 | 1 | + | 15 |
2 | 1 | + | 30 |
3 | 1 | + | 55 |
4 | 1 | + | 80 |
7+ | 1 | + | 20 / kg |
Crecimiento de 7 a 12 meses - mixta | |||
Cantidad / día | |||
Peso kg | Latas 156 g | Seco g | |
1/2 | 1/4 | + | 10 |
1 | 1/2 | + | 15 |
1 1/2 | 1/2 | + | 25 |
2 | 1 | + | 15 |
3 | 1 | + | 35 |
4 | 1 | + | 55 |
5 | 1 | + | 75 |
6 | 1 | + | 90 |
7+ | 1 | + | 15 / kg |
Adulto mantenimiento | |||
Peso kg | Latas/dia 156 g | ||
2 | 3/4 | ||
3 | 1 | ||
4 | 1 1/3 | ||
5 | 1 2/3 | ||
6 | 1 3/4 | ||
7+ | 1/4 por kg | ||
Adulto mantenimiento | |||
Peso kg | Latas/dia 82 g | ||
2 | 1 1/2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 1/2 | ||
5 | 3 | ||
6 | 3 1/2 | ||
7+ | 1/2 por kg | ||
Crecimiento | |||
Cantidad / día latas 156 g | |||
Edad / meses | |||
Peso kg | menor 4 | 4 a 6 | 7 a 12 |
1/2 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
1 1/2 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
6 | 3 | ||
7+ | 1/2 por kg | ||
Crecimiento | |||
Cantidad / día latas 82 g | |||
Edad / meses | |||
Peso kg | menor 4 | 4 a 6 | 7 a 12 |
1/2 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
1 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 1/2 |
1 1/2 | 3 1/8 | 2 5/8 | 2 |
2 | 3 7/8 | 3 1/8 | 2 1/2 |
3 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
4 | 5 1/3 | 4 1/4 | |
5 | 6 1/3 | 5 | |
6 | 5 3/4 | ||
7+ | 3/4 por kg | ||
Adulto mantenimiento | |||
Peso kg | Latas 82 g/día | ||
2 | 1 1/2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 1/2 | ||
5 | 3 | ||
6 | 3 1/2 | ||
7+ | 45 g por kg | ||
Adulto mantenimiento - mixta |
|||
Cantidad / día | |||
Peso kg | Latas 82 g | Seco g | |
2 | 1 | + | 10 |
3 | 1 | + | 25 |
4 | 1 | + | 35 |
5 | 1 | + | 45 |
6 | 1 | + | 55 |
7+ | 1 | + | 9 por kg |
Crecimiento 4 a 6 meses mixta | |||
Cantidad / día | |||
Peso kg | latas 82 g | Seco g | |
1/2 | 1/2 | + | 15 |
1 | 1 | + | 20 |
1 1/2 | 1 | + | 35 |
2 | 1 | + | 50 |
3 | 1 | + | 75 |
4 | 1 | + | 100 |
7+ | 1 | + | 22 por kg |
Crecimiento 7 a 12 meses mixta | |||
Cantidad / día | |||
Peso kg | Latas 82 g | Seco g | |
1/2 | 1/2 | + | 10 |
1 | 1 | + | 10 |
1 1/2 | 1 | + | 25 |
2 | 1 | + | 35 |
3 | 1 | + | 55 |
4 | 1 | + | 75 |
5 | 1 | + | 95 |
6 | 1 | + | 110 |
7+ | 1 | + | 17 por kg |
Crecimiento | |||
Cantidad / día latas 82 g | |||
Edad / meses | |||
Peso kg | menor 4 | 4 a 6 | 7 a 12 |
1/2 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
1 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 1/2 |
1 1/2 | 3 1/8 | 2 5/8 | 2 |
2 | 3 7/8 | 3 1/8 | 2 1/2 |
3 | 5 1/8 | 4 1/3 | 3 1/2 |
4 | 5 1/2 | 4 1/8 | |
5 | 6 1/3 | 5 | |
6 | 5 3/4 | ||
Crecimiento menor 4 meses mixta | |||
Cantidad / día | |||
Peso kg | Latas 156 g | Seco g | |
1/2 | 1/2 | + | 10 |
1 | 1 | + | 10 |
1 1/2 | 1 | + | 25 |
2 | 1 | + | 45 |
7+ | 1 | + | 25 por kg |
Crecimiento menor 4 meses mixta | |||
Cantidad / día | |||
Peso kg | Latas 82 g | Seco g | |
1/2 | 1 | + | 10 |
1 | 1 | + | 30 |
1 1/2 | 1 | + | 50 |
2 | 1 | + | 65 |
7+ | 1 | + | 27 por kg |
Nota:
Si ya has alimentado a tu mascota con esta dieta (antes de la incorporación de la tecnología ActivBiome +), recomendamos realizar una transición gradual durante 7 días.
Consulta con tu veterinario para más información.
Esto es solo una guía aproximada.
Los gramos es la forma más precisa de dosificar el alimento.
Alimenta a tu gato exclusivamente con Hill's Prescription Diet seco y/o húmedo recomendado.
Asegúrate de que disponga en todo momento de agua fresca y limpia.
Para evitar riesgos de asfixia, mantén el envase fuera del alcance de mascotas y niños.
44,33 € -10% 49,26 €
56,20 € -10% 62,44 €
25,53 €
29,17 €
30,78 €
24,51 €
49,81 € -25% 66,41 €
58,69 € -25% 78,25 €
48,50 €
65,33 € -25% 87,11 €
30,43 €
24,04 €
24,04 €
24,04 €
58,48 € -25% 77,98 €
37,46 € -10% 41,62 €
13,95 € -16.36% 16,68 €
31,04 €
52,53 €
24,28 €
24,28 €
20,72 €
15,90 € -25% 21,20 €
56,20 € -10% 62,44 €
59,95 € -10% 66,61 €
104,29 € -10% 115,88 €
66,63 € -5% 70,14 €