Purina Pro Plan Delicate Pavo, 1´5...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Nuevo producto
Formatos: 7.5 y 14 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Canine Vet Cardiac Pienso para Perros
Formatos: 7.5 y 14 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Royal Canin Cardiac EC26 pienso para perros
VASCULAR SUPPORT
Nutrientes específicos que ayudan a mantener el sistema vascular y a combatir los radicales libres.
EARLY RENAL SUPPORT
Nivel moderado de fósforo para ayudar al mantenimiento de la función renal.
ELECTROLYTE BALANCE
Aporte de potasio, magnesio y sodio adaptado a la insuficiencia cardíaca crónica.
CARDIAC SUPPORT
Nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del músculo cardíaco.
Peso | Delgado | Normal | Sobrepeso | |||
g | * | g | * | g | * | |
Kg | 51 | 4/8* | 45 | 4/8* | 39 | 3/8* |
4 | 85 | 7/8* | 75 | 6/8* | 65 | 5/8* |
6 | 116 | 1+ 1/8* | 102 | 1+ 1/8* | 88 | 7/8* |
8 | 144 | 1+ 4/8* | 126 | 1+ 3/8* | 109 | 1+ 1/8* |
10 | 170 | 1+ 6/8* | 149 | 1+ 4/8* | 129 | 1+ 3/8* |
15 | 230 | 2+ 3/8* | 202 | 2+ 1/8* | 175 | 1+ 7/8* |
20 | 285 | 3* | 251 | 2+ 5/8* | 217 | 2+2/8* |
25 | 337 | 3+ 4/8* | 297 | 3+ 1/8* | 256 | 2+ 5/8* |
30 | 387 | 4* | 340 | 3+ 4/8* | 294 | 3+ 1/8* |
35 | 434 | 4 + 4/8* | 382 | 4* | 330 | 3+ 4/8* |
40 | 480 | 5* | 422 | 4+ 3/8* | 365 | 3+ 6/8* |
50 | 567 | 5 + 7/8* | 499 | 5+ 2/8* | 431 | 4+ 4/8* |
60 | 650 | 6 + 6/8* | 572 | 6* | 494 | 5+ 1/8* |
70 | 730 | 7 + 5/8* | 643 | 6+ 6/8* | 555 | 5+ 6/8* |
80 | 807 | 8 + 3/8* | 710 | 7+ 3/8* | 613 | 6 + 3/8* |
65,23 € -25% 86,98 €
62,76 € -20% 78,45 €
93,21 €