PISS STOP STANVET Solución Repelente...
Etiquetas
Pasta facilitadora de administración de medicamentosSaborizante natural
Pienso complementario para perros y gatosAyuda a la función gástrica
Limpieza de piel y heridasDermatitis y piodermaPerros y Gatos
Solución Oral Vitamínico-Mineral para perros y gatosDéficits de...
Nuevo producto
Cachorros razas grandes (26-44 kg peso adulto)
Hasta los 15 meses de edad
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Puppy-Maxi Junior 15 Kg Pienso para perros
Cachorros razas grandes (26-44 kg peso adulto)
Hasta los 15 meses de edad
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Beneficios
Peso Adulto | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg |
Meses | g | g | g | g | g | g |
2 | 253 | 246 | 239 | 244 | 250 | 253 |
3 | 311 | 304 | 298 | 312 | 327 | 334 |
4 | 342 | 340 | 339 | 356 | 373 | 381 |
5 | 379 | 391 | 402 | 421 | 441 | 451 |
6 | 411 | 434 | 457 | 480 | 502 | 513 |
7 | 409 | 434 | 458 | 480 | 503 | 514 |
8 | 380 | 403 | 426 | 447 | 468 | 478 |
9 | 354 | 376 | 397 | 417 | 437 | 447 |
10 | 324 | 343 | 362 | 380 | 399 | 408 |
11 | 295 | 312 | 328 | 345 | 363 | 371 |
12 | 293 | 309 | 326 | 343 | 360 | 369 |
13 | 291 | 308 | 325 | 341 | 358 | 366 |
14 | 290 | 307 | 324 | 339 | 355 | 363 |
Peso Adulto | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |
Meses | g | g | g | g | g | |
2 | 258 | 269 | 279 | 294 | 308 | |
3 | 341 | 355 | 369 | 387 | 405 | |
4 | 388 | 403 | 418 | 434 | 450 | |
5 | 460 | 479 | 498 | 517 | 535 | |
6 | 524 | 545 | 567 | 588 | 608 | |
7 | 525 | 546 | 568 | 589 | 610 | |
8 | 492 | 513 | 533 | 584 | 606 | |
9 | 460 | 480 | 499 | 545 | 565 | |
10 | 429 | 447 | 465 | 509 | 528 | |
11 | 402 | 419 | 436 | 466 | 483 | |
12 | 377 | 393 | 409 | 425 | 440 | |
13 | 374 | 390 | 406 | 422 | 437 | |
14 | 371 | 386 | 401 |
COMPOSICIÓN:
arroz, proteínas de ave deshidratadas, proteína de cerdo deshidratada*, harina de maíz, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, maíz, minerales, pulpa de remolacha, fibras vegetales, aislado de proteínas vegetales*, aceite de soja, aceite de pescado, integumentos y semillas de psyllium, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
ADITIVOS (por kg):
Aditivos nutricionales: Vitamina A: 11600 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Hierro): 48 mg, E2 (Yodo): 3,7 mg, E4 (Cobre): 8 mg, E5 (Manganeso): 63 mg, E6 (Zinc): 206 mg, E8 (Selenio): 0,08 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS:
Proteína bruta: 30 % - Aceites y grasas brutos: 16 % - Ceniza bruta: 8,5 % - Fibras brutas: 2,7 % - Por kg: Fructo-oligosacáridos: 3,4 g - Manano-oligosacáridos: 0,5 g - Calcio: 12 g - Fósforo: 9 g.
78,76 € -20% 98,45 €
92,30 €
30,69 €
26,11 €
68,04 € -10% 75,60 €
81,81 € -10% 90,90 €
71,81 € -10% 79,79 €
81,81 € -10% 90,90 €
87,43 € -10% 97,14 €
87,43 € -10% 97,14 €
87,43 € -10% 97,14 €
94,30 € -10% 104,78 €
81,81 € -10% 90,90 €
81,81 € -10% 90,90 €
98,67 € -10% 109,63 €
98,67 € -10% 109,63 €
78,69 € -10% 87,43 €
78,76 € -20% 98,45 €
41,29 €
39,28 €
90,20 €
69,94 € -20% 87,43 €
69,50 € -20% 86,88 €
43,76 €
80,23 € -15% 94,39 €
53,90 € -15% 63,41 €
64,61 € -20% 80,76 €
100,30 € -20% 125,38 €