Con pato y pollo fresco.
Etiquetas
Salud renal de perros30 y 60 comprimidos
Elimina y protege durante 4 semanas pulgas, garrapatas, y mosquitos...
Elimina y protege durante 4 semanas pulgas, garrapatas, y mosquitos...
Elimina y protege durante 4 semanas pulgas, garrapatas, y mosquitos...
Nuevo producto
Royal Canin Pediatric Growth Comida para gatos
Alimento completo para gatos.
Especial para gatitos hasta los 12 meses de edad y para gatas gestantes.
Formato: 12x85 gr y 4 Kg
FUERA DE STOCK
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Feline Vet Pediatric Growth Comida para Gatos
Royal Canin Pediatric Growth Comida para gatos
Alimento completo para gatos.
Especial para gatitos hasta los 12 meses de edad y para gatas gestantes.
Formato: 12x85 gr y 4 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Royal Canin Pediatric Growth Comida para gatos
Beneficios: NATURAL DEFENCES SUPPORT, DIGESTIVE HEALTH
Cantidades diarias recomendadas
HUMEDO | Mixto | ||||
Edad | Sobres | 1 sobre + g de seco | |||
Peso Adulto | 3 kg | 5 kg | 3 kg | 5 kg | |
1,5 meses | 1 + 1/2 | 2 | 12 g | 24 g | |
2 | 2 | 2 + 1/2 | 18 g | 32 g | |
3 | 2 + 1/2 | 3 | 30 g | 48 g | |
4 | 2 + 1/2 | 3 + 1/2 | 33 g | 55 g | |
6 | 2 + 1/2 | 3 + 1/2 | 34 g | 58 g | |
7 | 2 + 1/2 | 3 + 1/2 | 36 g | 60 g | |
8 | 2 + 1/2 | 3 + 1/2 | 36 g | 60 g | |
9 | 2 + 1/2 | 3 + 1/2 | 36 g | 59 g | |
10 | 2 + 1/2 | 3 + 1/2 | 36 g | 59 g | |
11 | 2 + 1/2 | 3 + 1/2 | 34 g | 58 g | |
12 | 2 + 1/2 | 3 + 1/2 | 30 g | 70 g | |
Gestante | 2 +1/2- 3+1/2 | 4-6 | 60 g | 115 g |
53,07 € -10% 58,97 €
5,73 €
49,27 € -15% 57,97 €
10,43 € -15% 12,27 €
17,41 € -15% 20,48 €
6,61 € -18% 8,06 €
21,96 € -20% 27,45 €
84,37 € -48% 162,25 €
20,92 €
15,45 €
19,32 € -10% 21,47 €
10,27 € -25% 13,70 €
32,11 € -48% 61,75 €
15,95 € -15% 18,76 €
6,02 €
24,04 €
52,45 € -10% 58,28 €
44,33 € -10% 49,26 €
58,70 € -10% 65,22 €
58,70 € -10% 65,22 €
56,41 € -15% 66,36 €
24,28 €
23,70 €
44,96 € -10% 49,95 €
23,05 € -10% 25,61 €