Controla alergia e intolerancia...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Nuevo producto
Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility Canine
Mejora movilidad en 21 días
Reduce peso un 13% en 60 días
Presentaciones: 4 y 12 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Canine METABOLIC + MOBILITY J/D Pienso para Perros
Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility Canine
Mejora movilidad en 21 días
Reduce peso un 13% en 60 días
Presentaciones: 4 y 12 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
|
Gramos Alimento Seco
| |
---|---|---|
Peso ideal kg
|
PÉRDIDA PESO
|
RESTO INDICACIONES
|
2.5
|
45
|
65
|
5
|
70
|
115
|
10
|
120
|
195
|
20
|
205
|
330
|
30
|
280
|
450
|
40
|
345
|
555
|
50
|
410
|
660
|
60 +
|
7 por kg
|
12 por kg
|
Hill's® Prescription Diet® Metabolic + Mobility Canine es una nutrición clínicamente probada que mejora la movilidad en tan solo 21 días y reduce el peso en un 13% en 60 días.
Beneficios clave
Contenido nutricional
Como alimento | Materia seca | kcal/100 g | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 3.22 % | 3.52 % | 1008 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 1.96 % | 2.14 % | 615 mg |
Beta-caroteno | 2 mg/kg | 2.19 mg/kg | 0.06 mg |
Beta-caroteno | 6885 IU/kg | 7524.59 IU/kg | 215.83 IU |
Calcio | 0.78 % | 0.85 % | 244.4 mg |
Carbohidratos (ELN) | 32.9 % | 35.96 % | 10.31 g |
Fibra (bruta) | 14.4 % | 15.74 % | 4.51 g |
Fósforo | 0.53 % | 0.58 % | 165 mg |
Grasa | 13.7 % | 14.97 % | 4.29 g |
Humedad | 8.5 % | 2.66 g | |
L-Carnitina | 1254 mg/kg | 1370 mg/kg | 39.31 mg |
Magnesio | 0.15 % | 0.16 % | 46 mg |
Potasio | 0.87 % | 0.95 % | 272 mg |
Proteína | 24.9 % | 27.2 % | 7.8 g |
Sodio | 0.32 % | 0.35 % | 100.31 mg |
Taurina | 0.35 % | 0.38 % | 109.72 mg |
Vitamina A10 | 278 mg/kg | 303.83 mg/kg | 8.71 mg |
Vitamina C10 | 122 mg/kg | 133.33 mg/kg | 32 mg |
Vitamina C10 | 765 mg/kg | 836.07 mg/kg | 23.98 mg |
Vitamina D10 | 1.64 % | 1.79 % | 513 mg |
Vitamina D10 | 725 IU/kg | 792.35 IU/kg | 22.73 IU |
Vitamina E10 | 1015 mg/kg | 1109.29 mg/kg | 31.82 mg |
Vitamina E10 | 675 mg/kg | 737.7 mg/kg | 21.16 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100 g | 319 | 349 |
kJ/100 g | 1335 | 1459 |
80,98 € -25% 107,98 €
80,98 € -25% 107,98 €
80,98 € -25% 107,98 €
65,57 € -10% 72,85 €
89,09 €
59,95 €
23,18 €
118,62 €
65,23 € -25% 86,98 €
52,98 €
84,91 € -20% 106,14 €
60,30 € -20% 75,37 €
60,35 € -20% 75,44 €
70,69 € -25% 94,26 €
63,10 € -5% 66,42 €
94,09 €
94,09 €
18,60 €
36,05 €
59,95 €
73,39 € -20% 91,74 €