EFFIPRO PERRO GRANDE 402 mg de 40 a...
Etiquetas
Pasta facilitadora de administración de medicamentosSaborizante natural
Limpieza de piel y heridasDermatitis y piodermaPerros y Gatos
Solución Oral Vitamínico-Mineral para perros y gatosDéficits de...
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Canine Vet Mobility Pienso para Perros
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
Perro | Delgado | Normal | Sobrepeso | |||
Peso | gr | dosis | gr | dosis | gr | dosis |
2 kg | 70 | 5/8 | 55 | 5/8 | 45 | 4/8 |
4 kg | 120 | 1 3/8 | 95 | 1 1/8 | 70 | 6/8 |
6 kg | 160 | 1 7/8 | 125 | 1 1/2 | 95 | 1 1/8 |
8 kg | 195 | 2 1/4 | 155 | 1 3/4 | 120 | 1 3/8 |
10 kg | 230 | 2 5/8 | 185 | 2 1/8 | 140 | 1 5/8 |
15 kg | 310 | 3 5/8 | 250 | 2 7/8 | 185 | 2 1/8 |
20 kg | 385 | 4 1/2 | 305 | 3 1/2 | 230 | 2 5/8 |
25 kg | 450 | 5 1/4 | 360 | 4 1/8 | 270 | 3 1/8 |
30 kg | 515 | 6 | 410 | 4 3/4 | 310 | 3 5/8 |
35 kg | 575 | 6 5/8 | 460 | 5 3/8 | 345 | 4 |
40 kg | 635 | 7 3/8 | 510 | 5 7/8 | 380 | 4 3/8 |
45 kg | 690 | 8 | 555 | 6 3/8 | 415 | 4 3/4 |
50 kg | 745 | 8 5/8 | 600 | 7 | 450 | 5 1/4 |
55 kg | 800 | 9 1/4 | 640 | 7 3/8 | 480 | 5 1/2 |
60 kg | 855 | 9 7/8 | 685 | 7 7/8 | 510 | 5 7/8 |
65 kg | 905 | 10 1/2 | 725 | 8 3/8 | 545 | 6 1/4 |
Análisis nutricional | Cantidad |
Ácido araquidónico (%) | 0.06 |
Cenizas brutas (%) | 4.9 |
Biotina (mg/kg) | 3.0 |
Calcio (%) | 0.8 |
Celulosa bruta (%) | 2.8 |
Fibras alimentarias (%) | 5.0 |
DL-metionina (%) | 0.49 |
EPA/DHA (%) | 0.56 |
Grasas (%) | 12.0 |
Cloruro de glucosamina (mg/kg) | 990.0 |
Ácido linoleico (%) | 2.15 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
E metabolizable (NRC85) (kcal/kg) | 3495.0 |
E metabolizable (medida) (kcal/kg) | 3825.0 |
Metionina Cistina (%) | 0.9 |
Humedad (%) | 9.0 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 45.7 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.86 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.3 |
Fósforo (%) | 0.6 |
Proteínas brutas (%) | 25.0 |
Almidón (%) | 43.4 |
Taurina (mg/kg) | 2100.0 |
Vitamina A (UI/kg) | 30000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina (%) | 1.42 |
L-lisina (%) | 1.11 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 3000.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 11.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 12.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.13 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 7.0 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 50.0 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 45.0 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 34.0 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1500.0 |
Minerales | Cantidad |
Cloro (%) | 0.8 |
Cobre (mg/kg) | 33.0 |
Yodo (mg/kg) | 4.6 |
Hierro (mg/kg) | 161.0 |
Magnesio (%) | 0.07 |
Manganeso (mg/kg) | 70.0 |
Potasio (%) | 0.8 |
Selenio (mg/kg) | 0.33 |
Sodio (%) | 0.25 |
Zinc (mg/kg) | 210.0 |
80,98 € -25% 107,98 €
80,98 € -25% 107,98 €
80,98 € -25% 107,98 €
89,09 €
59,95 €
23,18 €
118,62 €
65,23 € -25% 86,98 €
52,98 €
52,98 €
84,91 € -20% 106,14 €
60,30 € -20% 75,37 €
60,35 € -20% 75,44 €
94,26 €
63,10 € -5% 66,42 €
94,09 €
94,09 €
18,60 €
36,05 €
59,95 €
73,39 € -20% 91,74 €