Collar BUB'S NATURE AQUA COLLECTION...
Etiquetas
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Mantenimiento de articulaciones, tendones y ligamentosPerros, Gatos,...
Nuevo producto
Presentaciones:
6 y 11. 4 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Acana Dog Pacifica Pescado Pienso para perros
Presentaciones:
6 y 11. 4 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Ingredientes Acana Pacifica Pienso Natural
Perros de Todas las Edades con Pescado Fresco
Arenque deshidratado (24 %), avena cortada (23 %), arenque del pacífico entero fresco (10 %), lenguado entero fresco (6 %), aceite de arenque (6 %), aceite de canola, merluza entera fresca (4 %), lentejas rojas, guisantes verdes enteros, lentejas verdes, garbanzos enteros, guisantes amarillos enteros, avena entera, alfalfa curada al sol, fibra de lentejas, alga marrón, calabacín fresco, calabaza butternut squash, chirivías frescas, hojas de col rizada, espinacas frescas, zanahorias frescas, manzanas fresca red delicious, peras barlett frescas, arenque liofilizado (0,1%), arándanos, arándanos agriosraíz de achicoría, curcuma, cardo mariano, raiz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa.
Proteína cruda (mín.) | 29% | ||
Grasa bruta (mín.) | 17% | ||
Cendres bruta (máx.) | 7.5 % | ||
Fibra bruta (máx.) | 5% | ||
Humedad (máx.) | 12 % | ||
Calcio (mín.) | 1.1 % | ||
Fósforo (mín.) | 0.9 % | ||
Omega-6 fatty acids (min.) | 2.4 % | ||
Omega-3 fatty acids (min.) | 1.4 % | ||
DHA (mín.) | 0.4 % | ||
EPA (mín.) | 0.3 % | ||
Glucosamina (mín.) | 700 mg/kg | ||
Sulfato de condroitina (mín.) | 900 mg/kg | ||
Linoleic acid (min.) | 2.2 % | ||
Carbohydrate ( NFE) | 29.5 % | ||
VITAMINAS | MINERALES | ||
Vitamina A | 16 KIU/kg | Sodio | 0.4 % |
Vitamina D3 | 1,800 IU/kg | Cloruro | 0.7 % |
Vitamina E | 190 IU/kg | Potasio | 0.8 % |
Vitamina B1 (tiamina) | 21 mg/kg | Magnesio | 0.14 % |
Vitamina B2 (riboflavina) | 20 mg/kg | Hierro | 100 mg/kg |
Vitamina B3 (niacina) | 55 mg/kg | Zinc | 205 mg/kg |
Vitamina B5 (ácido pan.) | 23 mg/kg | Cobre | 35 mg/kg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 18 mg/kg | Manganeso | 20 mg/kg |
Vitamina B12 | 0.2 mg/kg | Yodo | 3.5 mg/kg |
Ácido fólico | 1.4 mg/kg | Selenio | 0.7 mg/kg |
Colina | 2,200 mg/kg | ||
AMINOÁCIDOS | PLANTAS: | ||
Lisina | 2.41 % | Raíz achicoria | 400 mg/kg |
Treonina | 1.3 % | Curcuma | 100 mg/kg |
Metionina | 0.76 % | Cardo mariano | 100 mg/kg |
Isoleucina | 1.33 % | Raíz de bardana | 100 mg/kg |
Leucina | 2.35 % | Lavanda | 100 mg/kg |
Valina | 1.6 % | Raíz malvavisco | 100 mg/kg |
Arginina | 2.18 % | Rosa mosqueta | 100 mg/kg |
Fenilalanina | 1.38 % | ||
Histidina | 0.7 % | ||
Triptófano | 0.36 % | ||
Cistina | 0.35 % | ||
Tirosina | 0.96 % | ||
Metionina-Cisteína | 1.11 % | ||
Fenilalanina-Tirosina | 2.34 % |
68,20 € -28.56% 95,46 €
67,10 € -28.56% 93,92 €
68,20 € -28.56% 95,46 €
68,20 € -28.56% 95,46 €
52,79 € -28.56% 73,90 €
49,49 € -28.56% 69,28 €
68,20 € -28.56% 95,46 €
58,30 € -28.56% 81,60 €
77,00 € -28.56% 107,78 €
68,20 € -28.56% 95,46 €
58,30 € -28.56% 81,60 €
54,99 € -28.56% 76,98 €
59,40 € -28.56% 83,14 €
67,10 € -28.56% 93,92 €
53,89 € -28.56% 75,44 €